Driving Distance
トータルランキング
フォーティネット プレーヤーズ カップ
成田ヒルズカントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 281.33 | 279.12 | - | - | 280.25 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 2
| Pos | Player | Total Aveage |
12H | 14H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永野 竜太郎 | 306.47 | 304.78 | 314.23 |
| 2 | 出利葉 太一郎 | 304.94 | 306.95 | 305.73 |
| 3 | 岩田 寛 | 298.54 | 283.92 | 317.08 |
| 4 | 幡地 隆寛 | 297.83 | 294.16 | 296.84 |
| 5 | 大堀 裕次郎 | 296.38 | 292.62 | 293.18 |
| 6 | 小鯛 竜也 | 295.77 | 303.52 | |
| 7 | 清水 大成 | 295.62 | 293.47 | 304.88 |
| 8 | 小田 祥平 | 294.98 | 298.03 | 286.74 |
| 9 | 宋 永漢 | 294.95 | 298.70 | 287.54 |
| 10 | 竹安 俊也 | 294.08 | 285.45 | 299.08 |
| 11 | 杉原 大河 | 293.42 | 298.34 | |
| 12 | 福住 修 | 293.04 | 307.25 | 296.30 |
| 13 | 古瀬 幸一朗 | 292.54 | 301.56 | 288.71 |
| 14 | 坂本 雄介 | 292.18 | 289.49 | 287.65 |
| 15 | 高野 碧輝 | 291.68 | 293.75 | 291.15 |
| 16 | 池田 勇太 | 291.41 | 288.71 | 293.98 |
| 17 | 伴 翔太郎 | 291.01 | 299.59 | 265.24 |
| 18 | 皆本 祐介 | 290.85 | 282.44 | 305.87 |
| 19 | 照屋 佑唯智 | 290.58 | 295.20 | 278.79 |
| 20 | 勝俣 陵 | 290.01 | 257.40 | 301.23 |
| 21 | 杉本 スティーブ | 289.80 | 278.29 | 303.67 |
| 22 | 長野 泰雅 | 289.77 | 309.36 | 284.88 |
| 23 | 今平 周吾 | 289.24 | 277.20 | 310.98 |
| 24 | 下家 秀琉 | 288.95 | 282.00 | 274.38 |
| 25 | 細野 勇策 | 288.52 | 298.63 | 277.38 |
| 26 | 吉本 直樹 | 288.47 | 286.78 | 287.30 |
| 27 | 岡田 晃平 | 288.15 | 302.43 | 240.63 |
| 28 | 嘉数 光倫 | 287.40 | 282.55 | 292.39 |
| 29 | 出水田 大二郎 | 287.16 | 297.00 | 290.80 |
| 30 | 森 博貴 | 287.09 | 291.49 | 278.61 |
| 31 | 塚田 よおすけ | 287.01 | 271.26 | 299.60 |
| 32 | 中島 邦宏 | 286.50 | 302.87 | 244.99 |
| 33 | 岡田 絃希 | 285.46 | 301.68 | 278.33 |
| 34 | 李 圭ミン | 285.40 | 283.89 | 292.36 |
| 35 | J・デロスサントス | 285.39 | 284.32 | 287.79 |
| 36 | 河本 力 | 284.90 | 268.13 | 296.37 |
| 37 | 大槻 智春 | 284.61 | 279.95 | 281.42 |
| 38 | 安森 一貴 | 284.57 | 273.75 | 290.84 |
| 39 | 服部 雅也 | 284.36 | 290.52 | 302.94 |
| 40 | 木下 稜介 | 283.63 | 277.68 | 284.28 |
| 41 | 木下 康平 | 283.54 | 275.09 | 281.40 |
| 42 | 古川 龍之介 | 283.54 | 283.85 | 277.88 |
| 43 | 西山 大広 | 283.01 | 277.82 | 285.84 |
| 44 | 近藤 智弘 | 282.80 | 279.84 | 271.70 |
| 45 | 大岩 龍一 | 282.09 | 292.13 | 287.11 |
| 46 | 鈴木 千貴 | 281.96 | 283.09 | 296.60 |
| 47 | 岩井 亮磨 | 281.92 | 278.94 | 278.88 |
| 48 | 藤本 佳則 | 281.43 | 277.42 | 292.25 |
| 49 | T・ロバー | 281.19 | 288.09 | 254.21 |
| 50 | 阿部 裕樹 | 281.06 | 265.40 | 310.19 |
| 51 | 若原 亮太 | 280.96 | 278.85 | 278.54 |
| 52 | 梶村 夕貴 | 280.69 | 278.49 | 262.22 |
| 53 | 市原 弘大 | 280.03 | 282.46 | 276.61 |
| 54 | 川上 優大 | 279.66 | 288.22 | 263.37 |
| 55 | 吉田 泰基 | 279.65 | 280.99 | 284.35 |
| 56 | 三島 泰哉 | 279.20 | 277.24 | 274.10 |
| 57 | 鈴木 海斗 | 278.99 | 282.03 | 274.94 |
| 58 | T・ペク | 278.46 | 274.78 | 278.86 |
| 59 | 前田 光史朗 | 277.91 | 273.39 | 284.50 |
| 60 | 佐藤 大平 | 277.61 | 275.40 | 254.89 |
| 61 | 鈴木 晃祐 | 277.34 | 279.19 | 274.36 |
| 62 | 原田 大雅 | 277.14 | 280.26 | 276.83 |
| 63 | 中山 絹也 | 276.64 | 279.82 | 280.42 |
| 64 | 内藤 寛太郎 | 276.57 | 276.55 | 236.65 |
| 65 | 平本 世中 | 275.97 | 268.97 | 281.62 |
| 66 | 砂川 公佑 | 275.75 | 300.90 | 220.37 |
| 67 | 小平 智 | 275.35 | 269.01 | 278.47 |
| 68 | 宮里 優作 | 275.08 | 278.70 | 283.00 |
| 69 | 山本 大雅 | 274.84 | 273.09 | 278.96 |
| 70 | 大塚 大樹 | 274.82 | 277.51 | 269.03 |
| 71 | 中野 麟太朗 | 272.70 | 299.94 | 217.97 |
| 72 | 小木曽 喬 | 272.63 | 239.14 | 288.46 |
| 73 | 竹山 昂成 | 272.58 | 275.45 | 263.45 |
| 74 | H・W・リュー | 272.16 | 277.43 | 267.27 |
| 75 | 阿久津 未来也 | 271.21 | 289.31 | 270.44 |
| 76 | 湯原 光 | 270.60 | 262.19 | |
| 77 | M・ヘンドリー | 269.79 | 287.32 | 231.94 |
| 78 | 堀川 未来夢 | 269.20 | 241.66 | 284.24 |
| 79 | 山下 勝将 | 268.62 | 299.28 | |
| 80 | 植竹 勇太 | 267.87 | 275.28 | 247.50 |
| 81 | ドンファン | 267.76 | 275.35 | |
| 82 | 石坂 友宏 | 267.06 | 255.76 | 271.38 |
| 83 | 今野 大喜 | 266.71 | 283.99 | 193.36 |
| 84 | 鍋谷 太一 | 266.51 | 276.55 | 286.51 |
| 85 | 原 敏之 | 266.25 | 273.96 | 235.45 |
| 86 | 小林 大河 | 265.76 | 282.09 | 290.77 |
| 87 | 宇喜多 飛翔 | 263.23 | 280.73 | 273.16 |
| 88 | 篠 優希 | 262.48 | 247.49 | |
| 89 | 時松 源藏 | 257.86 | 266.78 | 258.17 |
| 90 | 片岡 大育 | 257.70 | 255.91 | 262.19 |
| 91 | 勝亦 悠斗 | 256.86 | 261.08 | 236.29 |
| 92 | 稲森 佑貴 | 252.41 | 255.00 | 271.85 |
| 93 | J・パグンサン | 251.36 | 285.96 | 234.97 |
| 94 | 田中 裕基 | 250.01 | 258.33 | 231.88 |
| 95 | 長澤 奨 | 238.78 | 210.95 | 269.29 |
| 片岡 尚之 | WD | |||
Driving Distance
