Driving Distance
トータルランキング
ANAオープンゴルフトーナメント
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 279.56 | - | - | - | 279.56 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
9H | 15H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山 遥人 | 321.84 | 325.09 | 318.58 |
| 2 | 河本 力 | 320.08 | 319.08 | 321.08 |
| 3 | 森下 響 | 312.66 | 328.61 | 296.70 |
| 4 | 詹 耀淳 | 311.29 | 329.54 | 293.03 |
| 5 | 杉原 大河 | 306.22 | 312.09 | 300.35 |
| 6 | 幡地 隆寛 | 305.99 | 319.49 | 292.49 |
| 7 | 福住 修 | 305.63 | 314.17 | 297.08 |
| 8 | 坂本 雄介 | 300.84 | 321.84 | 279.83 |
| 9 | 杉浦 悠太 | 300.74 | 304.29 | 297.19 |
| 10 | 石川 遼 | 300.27 | 290.80 | 309.73 |
| 11 | 永野 竜太郎 | 299.01 | 302.02 | 296.00 |
| 12 | 蟬川 泰果 | 298.80 | 297.62 | 299.97 |
| 13 | 商崎 涼平 | 297.66 | 314.08 | 281.23 |
| 14 | 森山 友貴 | 295.31 | 296.73 | 293.89 |
| 15 | 古川 雄大 | 294.90 | 292.89 | 296.90 |
| 16 | 岡田 晃平 | 294.39 | 302.96 | 285.82 |
| 17 | 清水 大成 | 294.18 | 286.71 | 301.65 |
| 18 | 山脇 健斗 | 292.32 | 296.40 | 288.24 |
| 19 | 武藤 俊憲 | 292.13 | 282.13 | 302.13 |
| 20 | 中里 光之介 | 291.76 | 297.00 | 286.51 |
| 21 | 小斉平 優和 | 291.68 | 295.10 | 288.26 |
| 22 | 大槻 智春 | 291.61 | 295.53 | 287.69 |
| 23 | 藤本 佳則 | 291.03 | 299.06 | 283.00 |
| 24 | 出利葉 太一郎 | 290.91 | 288.06 | 293.76 |
| 25 | 芹澤 慈眼 | 290.10 | 286.50 | 293.69 |
| 26 | 大堀 裕次郎 | 289.87 | 296.78 | 282.95 |
| 27 | @小村 隼士 | 289.82 | 274.64 | 304.99 |
| 28 | 宮里 優作 | 289.08 | 284.19 | 293.97 |
| 29 | S・ビンセント | 288.88 | 294.65 | 283.10 |
| 30 | 田中 雄貴 | 288.75 | 275.13 | 302.36 |
| 31 | 竹山 昂成 | 288.65 | 307.16 | 270.14 |
| 32 | 岩﨑 亜久竜 | 288.52 | 286.85 | 290.18 |
| 33 | 小鯛 竜也 | 288.34 | 290.18 | 286.49 |
| 34 | 木村 太一 | 287.18 | 290.97 | 283.38 |
| 35 | M・ヘンドリー | 287.15 | 285.07 | 289.23 |
| 36 | 浅地 洋佑 | 286.20 | 306.41 | 265.99 |
| 37 | 鈴木 海斗 | 285.49 | 294.16 | 276.81 |
| 38 | 吉田 泰基 | 285.02 | 296.94 | 273.09 |
| 39 | 原 敏之 | 284.98 | 302.02 | 267.93 |
| 40 | 新村 駿 | 284.83 | 286.29 | 283.37 |
| 41 | 内藤 寛太郎 | 284.80 | 294.63 | 274.96 |
| 42 | 米澤 蓮 | 284.78 | 290.77 | 278.78 |
| 43 | 細野 勇策 | 284.73 | 279.44 | 290.02 |
| 44 | 長谷川 大晃 | 284.39 | 297.20 | 271.57 |
| 45 | 大嶋 宝 | 283.78 | 283.92 | 283.63 |
| 46 | 嘉数 光倫 | 283.77 | 285.13 | 282.40 |
| 47 | J・デロスサントス | 283.67 | 284.45 | 282.89 |
| 48 | 川上 優大 | 283.53 | 294.11 | 272.94 |
| 49 | 木下 稜介 | 283.49 | 292.85 | 274.12 |
| 50 | 下家 秀琉 | 283.47 | 290.09 | 276.84 |
| 51 | 生源寺 龍憲 | 283.12 | 277.54 | 288.69 |
| 52 | 出水田 大二郎 | 282.86 | 273.57 | 292.14 |
| 53 | 小西 たかのり | 282.47 | 297.86 | 267.07 |
| 54 | 木下 裕太 | 282.22 | 284.55 | 279.88 |
| 55 | 勝俣 陵 | 282.14 | 273.59 | 290.69 |
| 56 | 小平 智 | 281.95 | 285.27 | 278.63 |
| 57 | 宇喜多 飛翔 | 281.78 | 279.14 | 284.42 |
| 58 | @田邊 武士 | 281.73 | 269.66 | 293.79 |
| 59 | 前田 光史朗 | 281.62 | 280.42 | 282.81 |
| 60 | 安森 一貴 | 281.23 | 280.10 | 282.35 |
| 61 | 鍋谷 太一 | 280.36 | 275.90 | 284.81 |
| 62 | 上井 邦浩 | 279.99 | 277.44 | 282.54 |
| 63 | 池田 勇太 | 279.87 | 289.19 | 270.55 |
| 64 | 阿部 裕樹 | 279.78 | 276.09 | 283.46 |
| 65 | 小木曽 喬 | 279.39 | 288.04 | 270.74 |
| 66 | 金子 駆大 | 278.83 | 284.04 | 273.61 |
| 67 | 小袋 秀人 | 278.49 | 291.01 | 265.96 |
| 68 | 今野 大喜 | 278.45 | 283.44 | 273.46 |
| 69 | 竹安 俊也 | 278.10 | 274.19 | 282.01 |
| 70 | 山田 大晟 | 277.86 | 271.40 | 284.31 |
| 71 | 松岡 翔大郎 | 277.62 | 309.81 | 245.42 |
| 72 | 板東 寿匡 | 277.51 | 282.79 | 272.23 |
| 73 | T・ペク | 277.36 | 279.59 | 275.13 |
| 74 | 塚田 よおすけ | 277.31 | 286.71 | 267.90 |
| 75 | 岩井 亮磨 | 275.34 | 270.85 | 279.83 |
| 76T | 片岡 尚之 | 275.12 | 274.04 | 276.20 |
| 76T | 阿久津 未来也 | 275.12 | 283.82 | 266.42 |
| 78 | 篠 優希 | 274.91 | 286.10 | 263.71 |
| 79 | 古川 龍之介 | 274.75 | 273.59 | 275.91 |
| 80 | @川口 史 | 274.69 | 266.80 | 282.58 |
| 81 | 若原 亮太 | 274.22 | 272.81 | 275.62 |
| 82 | 近藤 智弘 | 274.17 | 279.59 | 268.75 |
| 83 | 和田 七星 | 274.10 | 270.14 | 278.05 |
| 84 | S・ノリス | 273.87 | 272.24 | 275.49 |
| 85 | 岩田 寛 | 273.85 | 277.17 | 270.53 |
| 86 | 金谷 拓実 | 273.83 | 263.17 | 284.49 |
| 87 | 杉山 知靖 | 273.54 | 276.94 | 270.13 |
| 88 | 高 君宅 | 273.14 | 270.03 | 276.25 |
| 89 | 平本 世中 | 272.83 | 277.13 | 268.52 |
| 90 | 野澤 竜次 | 272.77 | 264.01 | 281.52 |
| 91 | 尾崎 慶輔 | 272.37 | 279.84 | 264.90 |
| 92 | 黒木 紀至 | 271.56 | 270.30 | 272.82 |
| 93 | 堀川 未来夢 | 271.30 | 272.41 | 270.18 |
| 94 | 伴 真太郎 | 270.81 | 273.19 | 268.43 |
| 95 | 長野 泰雅 | 270.62 | 281.12 | 260.12 |
| 96 | 宋 永漢 | 267.42 | 275.75 | 259.08 |
| 97 | 発多 ヤマト | 266.99 | 256.27 | 277.71 |
| 98 | 今平 周吾 | 266.18 | 264.30 | 268.06 |
| 99 | 岡田 絃希 | 266.15 | 256.22 | 276.08 |
| 100 | 齊藤 陸 | 265.98 | 272.25 | 259.71 |
| 101 | 北村 晃一 | 265.81 | 268.32 | 263.30 |
| 102 | 谷原 秀人 | 265.60 | 264.12 | 267.07 |
| 103 | 五十嵐 瑠亜 | 265.08 | 271.50 | 258.65 |
| 104 | 植竹 勇太 | 264.87 | 261.01 | 268.72 |
| 105 | H・W・リュー | 264.63 | 266.89 | 262.37 |
| 106 | 西山 大広 | 264.44 | 261.31 | 267.57 |
| 107 | 市原 弘大 | 262.66 | 259.47 | 265.84 |
| 108 | 石坂 友宏 | 262.41 | 261.64 | 263.18 |
| 109 | 田中 裕基 | 261.95 | 262.53 | 261.36 |
| 110 | 時松 源藏 | 260.39 | 248.07 | 272.70 |
| 111 | 日高 将史 | 260.38 | 255.18 | 265.57 |
| 112 | 黒川 逸輝 | 259.96 | 266.38 | 253.53 |
| 113 | @宮本 太郎 | 259.13 | 257.19 | 261.07 |
| 114 | 稲森 佑貴 | 257.73 | 254.57 | 260.89 |
| 115 | 砂川 公佑 | 257.05 | 262.06 | 252.03 |
| 116 | 勝亦 悠斗 | 248.39 | 253.29 | 243.48 |
| 117 | 片岡 大育 | 247.88 | 245.35 | 250.41 |
| 118 | @加藤 金次郎 | 247.88 | 254.06 | 241.69 |
| 119 | 今村 勇貴 | 242.84 | 249.26 | 236.41 |
| 120 | 佐藤 大平 | 185.82 | 275.25 | 96.39 |
Driving Distance