Driving Distance
トータルランキング
三井住友VISA太平洋マスターズ
太平洋クラブ 御殿場コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 287.33 | 288.94 | 289.41 | 287.00 | 288.17 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
11H | 12H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出利葉 太一郎 | 319.18 | 319.25 | 306.39 |
| 2 | 永野 竜太郎 | 316.55 | 316.87 | 295.19 |
| 3 | 福住 修 | 311.20 | 314.99 | 315.10 |
| 4 | 幡地 隆寛 | 311.09 | 323.68 | 318.13 |
| 5 | 中野 麟太朗 | 308.75 | 312.89 | 314.96 |
| 6 | 香妻 陣一朗 | 307.41 | 310.53 | 284.12 |
| 7 | 石川 遼 | 305.20 | 318.99 | 294.13 |
| 8 | 坂本 雄介 | 304.76 | 316.91 | 291.87 |
| 9 | 岩田 寛 | 303.77 | 300.88 | 299.46 |
| 10 | 蟬川 泰果 | 303.19 | 324.88 | 283.52 |
| 11 | 池村 寛世 | 302.86 | 304.68 | 292.61 |
| 12 | 小斉平 優和 | 301.62 | 298.30 | 292.97 |
| 13 | 岩﨑 亜久竜 | 301.40 | 314.38 | 285.65 |
| 14 | 米澤 蓮 | 300.42 | 310.29 | 310.50 |
| 15 | 小平 智 | 299.98 | 306.27 | 289.02 |
| 16 | J・デロスサントス | 299.76 | 292.61 | 283.71 |
| 17 | 出水田 大二郎 | 299.26 | 301.37 | 282.86 |
| 18 | 清水 大成 | 298.99 | 321.11 | 296.92 |
| 19 | @佐藤 快斗 | 298.64 | 309.33 | 309.73 |
| 20 | 塚田 よおすけ | 298.34 | 291.12 | 295.47 |
| 21 | 岡田 晃平 | 297.12 | 273.60 | 288.31 |
| 22 | 木下 稜介 | 296.30 | 298.60 | 271.82 |
| 23 | 比嘉 一貴 | 295.79 | 295.10 | 285.09 |
| 24 | 杉浦 悠太 | 295.74 | 291.64 | 303.60 |
| 25 | 勝俣 陵 | 294.64 | 295.60 | 285.35 |
| 26 | @長﨑 大星 | 293.69 | 310.25 | 283.88 |
| 27 | M・ヘンドリー | 293.45 | 321.10 | 293.38 |
| 28 | 李 尚熹 | 293.38 | 295.93 | 272.76 |
| 29 | 小鯛 竜也 | 292.00 | 296.96 | 279.23 |
| 30 | 佐藤 大平 | 291.71 | 290.72 | 293.86 |
| 31 | 吉田 泰基 | 291.49 | 299.91 | 292.69 |
| 32 | 宮里 優作 | 291.23 | 302.78 | 277.04 |
| 33 | 平本 世中 | 289.77 | 313.35 | 276.16 |
| 34 | 小西 たかのり | 289.69 | 283.72 | 279.53 |
| 35 | 木下 裕太 | 289.35 | 299.98 | 281.99 |
| 36 | 長野 泰雅 | 289.18 | 318.22 | 232.08 |
| 37 | 大槻 智春 | 288.84 | 301.49 | 277.71 |
| 38 | 大堀 裕次郎 | 287.95 | 279.38 | 281.85 |
| 39 | 小木曽 喬 | 287.82 | 287.57 | 284.33 |
| 40 | 今平 周吾 | 286.61 | 268.02 | 276.97 |
| 41 | 細野 勇策 | 286.38 | 285.58 | 265.35 |
| 42 | 伊藤 有志 | 284.63 | 288.40 | 289.30 |
| 43 | J・クルーガー | 282.04 | 275.33 | 274.61 |
| 44 | 竹安 俊也 | 281.48 | 289.36 | 272.53 |
| 45 | 山田 大晟 | 281.13 | 290.29 | 270.06 |
| 46 | 安森 一貴 | 281.00 | 277.89 | 284.40 |
| 47 | 杉山 知靖 | 280.89 | 259.64 | 271.56 |
| 48 | 金子 駆大 | 279.84 | 298.44 | 270.31 |
| 49 | 片岡 尚之 | 279.77 | 302.61 | 288.80 |
| 50 | 前田 光史朗 | 279.21 | 285.66 | 279.45 |
| 51 | 鍋谷 太一 | 278.98 | 288.77 | 265.08 |
| 52 | 篠 優希 | 278.80 | 282.73 | 271.14 |
| 53 | 生源寺 龍憲 | 278.79 | 249.55 | 281.86 |
| 54 | 石坂 友宏 | 277.68 | 308.08 | 256.88 |
| 55 | 阿久津 未来也 | 277.40 | 295.44 | 265.92 |
| 56 | 市原 弘大 | 277.26 | 284.03 | 246.48 |
| 57 | 深堀 圭一郎 | 276.74 | 276.69 | 276.39 |
| 58 | 池田 勇太 | 276.03 | 255.36 | 267.88 |
| 59 | B・ケネディ | 275.76 | 296.20 | 262.54 |
| 60 | 鈴木 晃祐 | 275.52 | 281.24 | 267.84 |
| 61 | 宋 永漢 | 275.41 | 273.40 | 283.27 |
| 62 | 堀川 未来夢 | 274.36 | 238.63 | 270.85 |
| 63 | 黒木 紀至 | 271.71 | 286.94 | 279.00 |
| 64 | 谷原 秀人 | 269.45 | 280.00 | 278.43 |
| 65 | 時松 源藏 | 267.54 | 284.17 | 264.74 |
| 66 | 高 君宅 | 267.35 | 288.25 | 258.96 |
| 67 | 古川 龍之介 | 264.95 | 295.86 | 245.52 |
| 68 | H・W・リュー | 264.33 | 237.94 | 259.10 |
| 69 | 稲森 佑貴 | 261.24 | 247.64 | 240.56 |
Driving Distance