Driving Distance
トータルランキング
ANAオープンゴルフトーナメント
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース
1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
---|---|---|---|---|
278.95 | - | - | - | 278.95 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
Pos | Player | Total Aveage |
9H | 15H |
---|---|---|---|---|
1 | 内山 遥人 | 321.84 | 325.09 | 318.58 |
2 | 河本 力 | 321.08 | 321.08 | |
3 | 幡地 隆寛 | 319.49 | 319.49 | |
4 | 福住 修 | 314.17 | 314.17 | |
5 | 森下 響 | 312.66 | 328.61 | 296.70 |
6 | 石川 遼 | 309.73 | 309.73 | |
7 | 杉原 大河 | 306.22 | 312.09 | 300.35 |
8 | @小村 隼士 | 304.99 | 304.99 | |
9 | 田中 雄貴 | 302.36 | 302.36 | |
10 | 清水 大成 | 301.65 | 301.65 | |
11 | 坂本 雄介 | 300.84 | 321.84 | 279.83 |
12 | 杉浦 悠太 | 300.74 | 304.29 | 297.19 |
13 | 蟬川 泰果 | 299.97 | 299.97 | |
14 | 永野 竜太郎 | 299.01 | 302.02 | 296.00 |
15 | 商崎 涼平 | 297.66 | 314.08 | 281.23 |
16 | 吉田 泰基 | 296.94 | 296.94 | |
17 | 大堀 裕次郎 | 296.78 | 296.78 | |
18 | 岡田 晃平 | 294.39 | 302.96 | 285.82 |
19 | 詹 耀淳 | 293.03 | 293.03 | |
20 | 古川 雄大 | 292.89 | 292.89 | |
21 | 山脇 健斗 | 292.32 | 296.40 | 288.24 |
22 | 武藤 俊憲 | 292.13 | 282.13 | 302.13 |
23 | 中里 光之介 | 291.76 | 297.00 | 286.51 |
24 | 小斉平 優和 | 291.68 | 295.10 | 288.26 |
25 | 藤本 佳則 | 291.03 | 299.06 | 283.00 |
26 | 小袋 秀人 | 291.01 | 291.01 | |
27 | 岩﨑 亜久竜 | 290.18 | 290.18 | |
28 | 芹澤 慈眼 | 290.10 | 286.50 | 293.69 |
29 | 生源寺 龍憲 | 288.69 | 288.69 | |
30 | 竹山 昂成 | 288.65 | 307.16 | 270.14 |
31 | 小木曽 喬 | 288.04 | 288.04 | |
32 | 大槻 智春 | 287.69 | 287.69 | |
33 | 木村 太一 | 287.18 | 290.97 | 283.38 |
34 | 嘉数 光倫 | 285.13 | 285.13 | |
35 | M・ヘンドリー | 285.07 | 285.07 | |
36 | 新村 駿 | 284.83 | 286.29 | 283.37 |
37 | 細野 勇策 | 284.73 | 279.44 | 290.02 |
38 | 金谷 拓実 | 284.49 | 284.49 | |
39 | J・デロスサントス | 284.45 | 284.45 | |
40 | 長谷川 大晃 | 284.39 | 297.20 | 271.57 |
41 | 宮里 優作 | 284.19 | 284.19 | |
42 | 大嶋 宝 | 283.78 | 283.92 | 283.63 |
43 | 川上 優大 | 283.53 | 294.11 | 272.94 |
44 | 木下 稜介 | 283.49 | 292.85 | 274.12 |
45 | 下家 秀琉 | 283.47 | 290.09 | 276.84 |
46 | 阿部 裕樹 | 283.46 | 283.46 | |
47 | S・ビンセント | 283.10 | 283.10 | |
48 | 安森 一貴 | 282.35 | 282.35 | |
49 | 木下 裕太 | 282.22 | 284.55 | 279.88 |
50 | 勝俣 陵 | 282.14 | 273.59 | 290.69 |
51 | 宇喜多 飛翔 | 281.78 | 279.14 | 284.42 |
52 | 前田 光史朗 | 281.62 | 280.42 | 282.81 |
53 | 野澤 竜次 | 281.52 | 281.52 | |
54 | 鍋谷 太一 | 280.36 | 275.90 | 284.81 |
55 | 池田 勇太 | 279.87 | 289.19 | 270.55 |
56 | 米澤 蓮 | 278.78 | 278.78 | |
57 | 小平 智 | 278.63 | 278.63 | |
58 | 今野 大喜 | 278.45 | 283.44 | 273.46 |
59 | 竹安 俊也 | 278.10 | 274.19 | 282.01 |
60 | 山田 大晟 | 277.86 | 271.40 | 284.31 |
61 | 上井 邦浩 | 277.44 | 277.44 | |
62 | T・ペク | 277.36 | 279.59 | 275.13 |
63 | 塚田 よおすけ | 277.31 | 286.71 | 267.90 |
64 | 鈴木 海斗 | 276.81 | 276.81 | |
65 | 片岡 尚之 | 276.20 | 276.20 | |
66 | 宋 永漢 | 275.75 | 275.75 | |
67 | 岩井 亮磨 | 275.34 | 270.85 | 279.83 |
68 | 篠 優希 | 274.91 | 286.10 | 263.71 |
69 | @川口 史 | 274.69 | 266.80 | 282.58 |
70 | 若原 亮太 | 274.22 | 272.81 | 275.62 |
71 | 近藤 智弘 | 274.17 | 279.59 | 268.75 |
72 | 和田 七星 | 274.10 | 270.14 | 278.05 |
73 | S・ノリス | 273.87 | 272.24 | 275.49 |
74 | 岩田 寛 | 273.85 | 277.17 | 270.53 |
75 | 金子 駆大 | 273.61 | 273.61 | |
76 | 古川 龍之介 | 273.59 | 273.59 | |
77 | 出水田 大二郎 | 273.57 | 273.57 | |
78 | 杉山 知靖 | 273.54 | 276.94 | 270.13 |
79 | 高 君宅 | 273.14 | 270.03 | 276.25 |
80 | 平本 世中 | 272.83 | 277.13 | 268.52 |
81 | 黒木 紀至 | 272.82 | 272.82 | |
82 | 堀川 未来夢 | 272.41 | 272.41 | |
83 | 尾崎 慶輔 | 272.37 | 279.84 | 264.90 |
84 | 伴 真太郎 | 270.81 | 273.19 | 268.43 |
85 | 長野 泰雅 | 270.62 | 281.12 | 260.12 |
86 | @田邊 武士 | 269.66 | 269.66 | |
87 | 今平 周吾 | 268.06 | 268.06 | |
88T | 小西 たかのり | 267.07 | 267.07 | |
88T | 谷原 秀人 | 267.07 | 267.07 | |
90 | 発多 ヤマト | 266.99 | 256.27 | 277.71 |
91 | 阿久津 未来也 | 266.42 | 266.42 | |
92 | 浅地 洋佑 | 265.99 | 265.99 | |
93 | 植竹 勇太 | 264.87 | 261.01 | 268.72 |
94 | H・W・リュー | 264.63 | 266.89 | 262.37 |
95 | 西山 大広 | 264.44 | 261.31 | 267.57 |
96 | 北村 晃一 | 263.30 | 263.30 | |
97 | 市原 弘大 | 262.66 | 259.47 | 265.84 |
98 | 石坂 友宏 | 261.64 | 261.64 | |
99 | 田中 裕基 | 261.36 | 261.36 | |
100 | 時松 源藏 | 260.39 | 248.07 | 272.70 |
101 | 黒川 逸輝 | 259.96 | 266.38 | 253.53 |
102 | @宮本 太郎 | 259.13 | 257.19 | 261.07 |
103 | 砂川 公佑 | 257.05 | 262.06 | 252.03 |
104 | 日高 将史 | 255.18 | 255.18 | |
105 | 稲森 佑貴 | 254.57 | 254.57 | |
106 | 勝亦 悠斗 | 253.29 | 253.29 | |
107 | 片岡 大育 | 247.88 | 245.35 | 250.41 |
108 | 松岡 翔大郎 | 245.42 | 245.42 | |
109 | 今村 勇貴 | 242.84 | 249.26 | 236.41 |
110 | @加藤 金次郎 | 241.69 | 241.69 | |
111 | 佐藤 大平 | 185.82 | 275.25 | 96.39 |
原 敏之 | ||||
出利葉 太一郎 | ||||
内藤 寛太郎 | ||||
小鯛 竜也 | ||||
岡田 絃希 | ||||
森山 友貴 | ||||
五十嵐 瑠亜 | ||||
齊藤 陸 | ||||
板東 寿匡 |