Driving Distance
トータルランキング
ANAオープンゴルフトーナメント
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 288.38 | - | - | - | 288.38 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
9H | 15H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 322.63 | 317.95 | 327.30 |
| 2 | 香妻 陣一朗 | 316.96 | 315.98 | 317.94 |
| 3 | S・ビンセント | 313.79 | 306.41 | 321.17 |
| 4 | 幡地 隆寛 | 313.60 | 319.35 | 307.85 |
| 5 | 吉田 泰基 | 312.16 | 319.03 | 305.29 |
| 6 | 大堀 裕次郎 | 310.14 | 317.78 | 302.49 |
| 7 | 中野 麟太朗 | 308.72 | 304.62 | 312.82 |
| 8 | チョウ ラクヒョン | 308.28 | 303.56 | 312.99 |
| 9 | 池田 勇太 | 308.04 | 321.67 | 294.40 |
| 10 | 福住 修 | 307.51 | 310.95 | 304.06 |
| 11 | 今平 周吾 | 307.46 | 304.85 | 310.06 |
| 12 | 伴 真太郎 | 307.17 | 312.55 | 301.79 |
| 13 | 木下 稜介 | 307.14 | 322.30 | 291.97 |
| 14 | 山脇 健斗 | 306.68 | 299.24 | 314.11 |
| 15 | 小田 祥平 | 306.31 | 308.02 | 304.59 |
| 16 | 永野 竜太郎 | 305.99 | 308.75 | 303.22 |
| 17 | 大岩 龍一 | 305.01 | 302.12 | 307.89 |
| 18 | 坂本 雄介 | 304.58 | 312.41 | 296.75 |
| 19 | 安森 一貴 | 304.18 | 299.76 | 308.59 |
| 20 | 宋 永漢 | 303.96 | 331.41 | 276.50 |
| 21 | 三島 泰哉 | 303.24 | 297.86 | 308.62 |
| 22 | 竹安 俊也 | 303.14 | 309.85 | 296.43 |
| 23 | 細野 勇策 | 303.05 | 305.69 | 300.40 |
| 24 | 出利葉 太一郎 | 303.02 | 284.50 | 321.53 |
| 25 | 篠 優希 | 302.93 | 317.52 | 288.33 |
| 26 | 米澤 蓮 | 302.49 | 288.06 | 316.91 |
| 27 | 青山 晃大 | 301.74 | 305.02 | 298.45 |
| 28 | 植木 祥多 | 301.40 | 289.90 | 312.90 |
| 29 | 小平 智 | 301.26 | 287.02 | 315.49 |
| 30 | 杉原 大河 | 300.84 | 301.23 | 300.44 |
| 31 | 勝俣 陵 | 300.82 | 302.35 | 299.29 |
| 32 | 宇喜多 飛翔 | 300.24 | 300.07 | 300.40 |
| 33 | 森 博貴 | 299.89 | 293.14 | 306.63 |
| 34 | 岡田 晃平 | 299.52 | 306.48 | 292.55 |
| 35 | 大西 魁斗 | 299.48 | 299.67 | 299.28 |
| 36 | 中島 邦宏 | 299.38 | 282.68 | 316.07 |
| 37 | 片岡 尚之 | 298.38 | 298.63 | 298.13 |
| 38 | 竹原 佳吾 | 298.26 | 290.86 | 305.66 |
| 39 | 小木曽 喬 | 297.44 | 301.45 | 293.43 |
| 40 | 下家 秀琉 | 297.44 | 300.32 | 294.55 |
| 41 | J・デロスサントス | 296.79 | 309.86 | 283.71 |
| 42 | 蟬川 泰果 | 296.63 | 299.45 | 293.80 |
| 43 | 森下 響 | 294.57 | 287.76 | 301.37 |
| 44 | 長谷川 大晃 | 294.27 | 284.24 | 304.30 |
| 45 | 塚原 悠斗 | 293.69 | 291.43 | 295.95 |
| 46 | 宮里 優作 | 293.48 | 297.71 | 289.24 |
| 47 | 西山 大広 | 293.02 | 306.45 | 279.58 |
| 48 | 山下 勝将 | 292.90 | 281.45 | 304.34 |
| 49 | 内藤 寛太郎 | 292.51 | 291.59 | 293.43 |
| 50 | 浅地 洋佑 | 292.41 | 304.00 | 280.81 |
| 51 | 木下 康平 | 292.02 | 293.73 | 290.30 |
| 52 | 大塚 大樹 | 291.98 | 290.84 | 293.11 |
| 53 | 藤本 佳則 | 291.74 | 310.81 | 272.66 |
| 54 | 鈴木 海斗 | 291.32 | 299.90 | 282.74 |
| 55 | 堀川 未来夢 | 291.17 | 277.85 | 304.48 |
| 56 | 若原 亮太 | 291.07 | 308.58 | 273.56 |
| 57 | 岩﨑 亜久竜 | 291.06 | 290.58 | 291.54 |
| 58 | 平本 世中 | 290.59 | 299.93 | 281.25 |
| 59 | 杉本 スティーブ | 290.16 | 286.28 | 294.03 |
| 60 | 李 尚熹 | 290.05 | 278.88 | 301.22 |
| 61 | 高野 碧輝 | 290.05 | 301.96 | 278.13 |
| 62 | 玉木 海凪 | 289.83 | 288.64 | 291.02 |
| 63 | 鳥海 颯汰 | 289.33 | 266.55 | 312.11 |
| 64 | 鍋谷 太一 | 289.24 | 282.02 | 296.46 |
| 65 | 玉城 海伍 | 288.93 | 279.08 | 298.77 |
| 66 | 小西 たかのり | 288.63 | 290.42 | 286.83 |
| 67 | 嘉数 光倫 | 288.59 | 280.71 | 296.47 |
| 68 | 清水 大成 | 287.98 | 289.32 | 286.64 |
| 69 | 和田 七星 | 287.75 | 290.52 | 284.98 |
| 70 | 伊藤 有志 | 287.71 | 292.08 | 283.33 |
| 71 | 小林 大河 | 287.70 | 305.36 | 270.04 |
| 72 | 阿部 裕樹 | 287.35 | 292.03 | 282.66 |
| 73 | 大槻 智春 | 287.09 | 282.61 | 291.57 |
| 74 | 原 敏之 | 286.99 | 286.01 | 287.96 |
| 75 | 湯原 光 | 285.90 | 296.32 | 275.47 |
| 76 | 砂川 公佑 | 285.50 | 279.90 | 291.10 |
| 77 | 照屋 佑唯智 | 285.47 | 299.24 | 271.69 |
| 78 | 植竹 勇太 | 284.95 | 278.04 | 291.85 |
| 79 | 鈴木 晃祐 | 284.94 | 267.01 | 302.87 |
| 80 | M・ヘンドリー | 283.57 | 280.90 | 286.24 |
| 81 | 前田 光史朗 | 283.46 | 290.40 | 276.51 |
| 82 | 川上 優大 | 283.14 | 271.84 | 294.44 |
| 83 | 梶村 夕貴 | 282.07 | 284.25 | 279.89 |
| 84 | 岩井 亮磨 | 281.90 | 297.61 | 266.19 |
| 85 | 片岡 大育 | 281.52 | 257.93 | 305.11 |
| 86 | 佐藤 大平 | 281.51 | 289.40 | 273.61 |
| 87 | 岡田 絃希 | 281.27 | 276.11 | 286.43 |
| 88 | 出水田 大二郎 | 280.72 | 269.21 | 292.22 |
| 89 | 大嶋 宝 | 280.44 | 280.32 | 280.56 |
| 90 | 杉山 知靖 | 280.12 | 292.81 | 267.43 |
| 91 | @島田 温太 | 280.01 | 281.40 | 278.61 |
| 92 | 近藤 智弘 | 279.99 | 284.41 | 275.56 |
| 93 | 服部 雅也 | 279.94 | 268.34 | 291.54 |
| 94 | 真鍋 和馬 | 278.80 | 283.44 | 274.15 |
| 95 | 今野 大喜 | 278.73 | 272.39 | 285.07 |
| 96 | 日髙 将史 | 278.62 | 263.99 | 293.24 |
| 97 | 宮城 慎太郎 | 276.64 | 269.89 | 283.38 |
| 98 | 古瀬 幸一朗 | 276.06 | 275.91 | 276.20 |
| 99 | 竹山 昂成 | 274.78 | 271.41 | 278.14 |
| 100 | 阿久津 未来也 | 274.21 | 272.07 | 276.35 |
| 101 | 市原 弘大 | 273.60 | 280.29 | 266.91 |
| 102 | @田邊 武士 | 273.33 | 279.70 | 266.95 |
| 103 | 勝亦 悠斗 | 272.23 | 281.97 | 262.49 |
| 104 | 田中 裕基 | 272.04 | 275.24 | 268.83 |
| 105 | H・W・リュー | 272.01 | 273.88 | 270.14 |
| 106 | 稲森 佑貴 | 271.05 | 281.28 | 260.82 |
| 107 | 山本 大雅 | 269.70 | 275.71 | 263.69 |
| 108 | 具志 武治 | 268.96 | 266.84 | 271.08 |
| 109 | 竹内 大 | 268.33 | 276.55 | 260.11 |
| 110 | 古川 龍之介 | 266.19 | 260.09 | 272.29 |
| 111 | 時松 源藏 | 265.78 | 278.07 | 253.48 |
| 112 | 小浦 和也 | 265.49 | 261.14 | 269.83 |
| 113 | 遠藤 彰 | 265.13 | 264.71 | 265.55 |
| 114 | 中山 絹也 | 262.84 | 256.93 | 268.75 |
| 115 | 佐藤 圭介 | 243.21 | 263.58 | 222.83 |
| 116 | 塚田 よおすけ | 243.14 | 169.53 | 316.74 |
| 117 | @星井 啓輔 | 238.77 | 247.42 | 230.12 |
| 118 | @宮本 太郎 | 231.15 | 186.50 | 275.79 |
| 119 | 長野 泰雅 | 208.05 | 271.52 | 144.58 |
| 岩田 寛 | WD | |||
Driving Distance
