Driving Distance
トータルランキング

カシオワールドオープンゴルフトーナメント
Kochi黒潮カントリークラブ

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
297.78 - - - 297.78

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
10H 18H
1 岡田 晃平 340.30 340.30
2 塚田 よおすけ 334.25 334.25
3 石川 遼 322.67 322.67
4 浅地 洋佑 318.69 318.69
5 蟬川 泰果 316.15 316.15
6 今平 周吾 316.13 316.13
7 杉山 知靖 315.61 315.61
8 清水 大成 315.53 315.53
9 @松坂 大輔 313.52 313.52
10 金子 駆大 312.38 312.38
11 片岡 尚之 312.02 312.02
12 米澤 蓮 311.01 311.01
13 岩﨑 亜久竜 310.62 310.62
14 岩田 寛 309.13 309.13
15 下家 秀琉 309.01 309.01
16 石川 航 307.70 307.70
17 @長﨑 大星 307.65 307.65
18 古川 龍之介 305.49 305.49
19 池田 勇太 304.27 304.27
20 前田 光史朗 303.97 303.97
21 宮里 優作 302.44 302.44
22 小西 たかのり 299.04 299.04
23 比嘉 一貴 299.03 299.03
24 池村 寛世 297.27 297.27
25 西山 大広 296.71 296.71
26 鍋谷 太一 292.91 292.91
27 吉田 泰基 288.95 306.73 271.17
28 谷口 徹 284.03 284.03
29 稲森 佑貴 282.28 282.28
30 H・W・リュー 281.96 305.09 258.83
31 幡地 隆寛 280.97 280.97
32 佐藤 大平 280.14 280.14
33 発多 ヤマト 276.59 276.59
34 弘井 太郎 275.07 275.07
35 時松 源藏 274.11 274.11
36 堀川 未来夢 274.08 274.08
37 山田 大晟 270.19 282.27 258.11
38 日高 将史 264.65 264.65
39 勝亦 悠斗 259.24 259.24
@谷本 伊知郎
亀井 康生
大嶋 宝
海老根 文博
詹 耀淳
今野 大喜
川上 優大
砂川 公佑
杉本 エリック
上井 邦浩
小斉平 優和
長野 泰雅
大岩 龍一
安森 一貴
原 敏之
出利葉 太一郎
出水田 大二郎
香妻 陣一朗
李 尚熹
杉原 大河
J・デロスサントス
篠 優希
宇喜多 飛翔
竹安 俊也
石坂 友宏
鈴木 晃祐
細野 勇策
小木曽 喬
S・ノリス
坂本 雄介
武藤 俊憲
永野 竜太郎
宋 永漢
T・ペク
B・ケネディ
市原 弘大
高 君宅
J・クルーガー
嘉数 光倫
大槻 智春
木下 裕太
M・ヘンドリー
ヤン ジホ
平本 世中
大堀 裕次郎
@神永 直輝
小鯛 竜也
中西 直人
森山 友貴
岩井 亮磨
古川 雄大
植竹 勇太
芹澤 慈眼
新村 駿
片岡 大育
勝俣 陵
阿久津 未来也
黒木 紀至
木下 稜介
近藤 智弘
@今屋 大雄
大野 由真
河野 祐輝
@古瀬 幸一朗
木村 太一
内藤 寛太郎
唐下 明徒
杉本 スティーブ
田中 章太郎