Driving Distance
トータルランキング
〜全英への道〜ミズノオープン
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 285.80 | - | - | - | 285.80 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
6H | 11H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 338.83 | 338.83 | |
| 2 | 香妻 陣一朗 | 327.40 | 327.40 | |
| 3 | 蟬川 泰果 | 323.87 | 323.87 | |
| 4 | 清水 大成 | 323.39 | 339.56 | 307.22 |
| 5 | 岡田 晃平 | 321.75 | 342.72 | 300.78 |
| 6 | 尾崎 敬也 | 321.44 | 321.44 | |
| 7 | 中野 麟太朗 | 320.38 | 320.38 | |
| 8 | 塚田 よおすけ | 314.06 | 314.06 | |
| 9 | 勝俣 陵 | 311.37 | 311.37 | |
| 10 | 岩﨑 亜久竜 | 311.35 | 311.35 | |
| 11 | 今平 周吾 | 307.59 | 307.59 | |
| 12 | 木下 稜介 | 306.90 | 316.37 | 297.42 |
| 13 | 小平 智 | 306.14 | 306.14 | |
| 14 | 中島 邦宏 | 305.25 | 317.59 | 292.90 |
| 15 | 砂川 公佑 | 304.48 | 304.48 | |
| 16 | 藤本 佳則 | 303.89 | 303.89 | |
| 17 | 池村 寛世 | 303.53 | 307.61 | 299.45 |
| 18 | 大西 魁斗 | 303.50 | 300.24 | 306.76 |
| 19 | 丸尾 怜央 | 303.02 | 307.65 | 298.38 |
| 20 | 川上 優大 | 302.35 | 311.42 | 293.28 |
| 21 | 堀川 未来夢 | 301.74 | 313.00 | 290.47 |
| 22 | 比嘉 一貴 | 300.95 | 302.71 | 299.18 |
| 23 | 竹原 佳吾 | 300.35 | 308.86 | 291.84 |
| 24 | 出水田 大二郎 | 300.06 | 302.28 | 297.83 |
| 25 | 服部 雅也 | 299.41 | 309.06 | 289.75 |
| 26 | 照屋 佑唯智 | 298.63 | 301.06 | 296.19 |
| 27 | 林 恭平 | 298.53 | 315.61 | 281.45 |
| 28 | 奥松 良太 | 298.39 | 305.80 | 290.98 |
| 29 | 髙宮 千聖 | 297.96 | 294.80 | 301.11 |
| 30 | 坂本 雄介 | 297.48 | 289.21 | 305.74 |
| 31 | 植木 祥多 | 297.43 | 297.43 | |
| 32 | 米澤 蓮 | 296.47 | 296.47 | |
| 33 | J・デロスサントス | 296.04 | 303.83 | 288.24 |
| 34 | 森山 友貴 | 295.94 | 295.94 | |
| 35 | 若原 亮太 | 295.69 | 295.17 | 296.20 |
| 36 | 大岩 龍一 | 295.43 | 299.79 | 291.06 |
| 37 | 小林 大河 | 295.23 | 289.43 | 301.02 |
| 38 | 下家 秀琉 | 295.01 | 297.67 | 292.35 |
| 39 | 前田 光史朗 | 294.49 | 294.49 | |
| 40 | 細野 勇策 | 294.10 | 294.10 | |
| 41 | 小鯛 竜也 | 294.08 | 303.93 | 284.23 |
| 42 | 池田 勇太 | 293.58 | 299.87 | 287.29 |
| 43 | 永野 竜太郎 | 293.35 | 293.35 | |
| 44 | 岩田 寛 | 292.70 | 294.05 | 291.35 |
| 45 | 竹山 昂成 | 292.16 | 297.38 | 286.94 |
| 46 | 青山 晃大 | 291.77 | 313.05 | 270.48 |
| 47 | 幡地 隆寛 | 291.34 | 291.34 | |
| 48 | 石﨑 真央 | 291.21 | 302.18 | 280.24 |
| 49 | 出利葉 太一郎 | 290.00 | 290.00 | |
| 50 | 竹安 俊也 | 289.44 | 291.09 | 287.78 |
| 51 | 宮里 優作 | 289.40 | 289.40 | |
| 52 | 小西 たかのり | 289.26 | 293.86 | 284.65 |
| 53 | 李 尚熹 | 289.21 | 285.46 | 292.95 |
| 54 | 片岡 尚之 | 289.09 | 296.98 | 281.20 |
| 55 | 山﨑 帆久登 | 288.08 | 311.77 | 264.39 |
| 56 | 大嶋 宝 | 287.75 | 282.80 | 292.69 |
| 57 | チョウ ラクヒョン | 287.74 | 287.74 | |
| 58 | 小田 祥平 | 287.50 | 306.87 | 268.12 |
| 59 | 平本 世中 | 287.30 | 273.91 | 300.68 |
| 60 | 武藤 俊憲 | 286.98 | 311.93 | 262.03 |
| 61 | T・ロバー | 286.79 | 286.79 | |
| 62 | 湯原 光 | 286.75 | 294.23 | 279.27 |
| 63 | 山田 大晟 | 286.36 | 292.04 | 280.68 |
| 64 | 山下 勝将 | 286.19 | 297.21 | 275.17 |
| 65 | 青木 尉 | 285.92 | 285.92 | |
| 66 | 生源寺 龍憲 | 285.85 | 294.43 | 277.27 |
| 67 | 小木曽 喬 | 285.72 | 285.72 | |
| 68 | @浅井 晴太 | 285.67 | 291.04 | 280.30 |
| 69 | 古川 龍之介 | 285.29 | 290.26 | 280.31 |
| 70 | 岩井 亮磨 | 284.54 | 295.77 | 273.31 |
| 71 | 杉原 大河 | 283.84 | 283.84 | |
| 72 | 鈴木 晃祐 | 282.40 | 276.16 | 288.64 |
| 73 | 古瀬 幸一朗 | 281.57 | 292.73 | 270.41 |
| 74 | @小原 アレクサンダー 力 | 281.01 | 281.94 | 280.07 |
| 75 | 福住 修 | 280.79 | 280.79 | |
| 76 | M・ヘンドリー | 280.20 | 280.20 | |
| 77 | 羅 学文 | 280.13 | 279.84 | 280.41 |
| 78 | 安森 一貴 | 280.05 | 286.83 | 273.26 |
| 79 | 近藤 智弘 | 279.84 | 288.62 | 271.06 |
| 80 | 佐藤 大平 | 279.19 | 288.95 | 269.42 |
| 81 | 市原 弘大 | 278.86 | 284.54 | 273.18 |
| 82 | 植竹 勇太 | 278.24 | 298.75 | 257.73 |
| 83 | 梶村 夕貴 | 278.14 | 276.84 | 279.44 |
| 84 | 小斉平 優和 | 278.09 | 278.09 | |
| 85 | 宇喜多 飛翔 | 277.65 | 277.65 | |
| 86 | 三島 泰哉 | 277.57 | 277.15 | 277.99 |
| 87 | 杉山 知靖 | 275.72 | 279.50 | 271.94 |
| 88 | 西山 大広 | 275.32 | 275.32 | |
| 89 | 八川 遼 | 274.75 | 274.75 | |
| 90 | 中山 絹也 | 274.19 | 285.76 | 262.61 |
| 91 | 内藤 寛太郎 | 273.48 | 284.88 | 262.08 |
| 92 | S・ノリス | 273.25 | 273.25 | |
| 93 | 今野 大喜 | 272.69 | 272.69 | |
| 94 | H・W・リュー | 271.40 | 267.92 | 274.87 |
| 95 | @柏俣 結生 | 270.82 | 266.70 | 274.94 |
| 96 | 竹内 大 | 270.80 | 284.83 | 256.76 |
| 97 | 真鍋 和馬 | 270.21 | 270.19 | 270.22 |
| 98 | 石坂 友宏 | 270.02 | 285.40 | 254.64 |
| 99 | 嘉数 光倫 | 269.02 | 269.02 | |
| 100 | 阿久津 未来也 | 268.49 | 265.02 | 271.95 |
| 101 | 森 博貴 | 267.75 | 267.75 | |
| 102 | 櫛山 勝弘 | 266.02 | 266.02 | |
| 103 | 吉田 泰基 | 265.30 | 265.30 | |
| 104 | 伊藤 有志 | 265.08 | 273.89 | 256.26 |
| 105 | 田中 章太郎 | 263.45 | 263.45 | |
| 106 | 大堀 裕次郎 | 262.73 | 262.73 | |
| 107 | 岡田 絃希 | 262.55 | 262.55 | |
| 108 | 富本 虎希 | 261.92 | 261.42 | 262.42 |
| 109 | 大槻 智春 | 261.85 | 261.85 | |
| 110 | 中野 惠將 | 260.58 | 260.58 | |
| 111 | 鈴木 海斗 | 260.49 | 260.49 | |
| 112 | 篠 優希 | 259.96 | 259.96 | |
| 113 | 鍋谷 太一 | 259.91 | 259.91 | |
| 114 | 原 敏之 | 259.83 | 259.83 | |
| 115 | 勝亦 悠斗 | 259.30 | 262.84 | 255.75 |
| 116 | @吉行 アムロ | 256.58 | 270.43 | 242.73 |
| 117 | 手嶋 多一 | 255.51 | 264.21 | 246.80 |
| 118 | 遠藤 彰 | 255.49 | 266.65 | 244.33 |
| 119 | 長野 泰雅 | 254.30 | 254.30 | |
| 120 | 稲森 佑貴 | 251.00 | 251.00 | |
| 121 | 玉城 海伍 | 250.05 | 250.05 | |
| 122 | @呉屋 陽星 | 249.66 | 257.13 | 242.18 |
| 123 | 片岡 大育 | 247.27 | 247.27 | |
| 時松 源藏 | ||||
| 山本 大雅 | ||||
| 杉本 スティーブ | ||||
| 伴 真太郎 | ||||
| 高野 碧輝 | ||||
| 大塚 大樹 | ||||
| 加藤 俊英 | ||||
| 日髙 将史 | ||||
| 许 龙一 |
Driving Distance
