Driving Distance
トータルランキング
ダンロップフェニックストーナメント
フェニックスカントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 277.07 | 280.16 | 283.21 | 281.39 | 280.17 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
4H | 12H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 309.78 | 329.46 | 310.61 |
| 2 | N・ダンラップ | 306.05 | 297.82 | 315.90 |
| 3 | 永野 竜太郎 | 300.80 | 291.36 | 301.64 |
| 4 | A・デルレイ | 300.62 | 300.62 | 306.35 |
| 5 | 岡田 晃平 | 299.93 | 301.64 | 301.81 |
| 6 | 幡地 隆寛 | 299.91 | 294.81 | 299.30 |
| 7 | 坂本 雄介 | 294.20 | 295.63 | 304.71 |
| 8 | 小斉平 優和 | 292.38 | 308.74 | 300.39 |
| 9 | 塚田 よおすけ | 291.88 | 290.24 | 273.94 |
| 10 | 石川 遼 | 291.27 | 302.51 | 297.80 |
| 11 | 木下 稜介 | 290.75 | 277.50 | 303.74 |
| 12 | 岩﨑 亜久竜 | 290.74 | 293.93 | 280.77 |
| 13 | 蟬川 泰果 | 290.47 | 282.61 | 298.67 |
| 14 | N・シプリー | 289.95 | 255.65 | 313.47 |
| 15 | 清水 大成 | 288.31 | 293.05 | 275.32 |
| 16 | J・デロスサントス | 287.98 | 290.80 | 283.43 |
| 17 | 生源寺 龍憲 | 287.49 | 302.38 | 280.35 |
| 18 | 出水田 大二郎 | 286.36 | 296.39 | 297.97 |
| 19 | 杉山 知靖 | 285.92 | 286.12 | 291.80 |
| 20 | 長野 泰雅 | 285.24 | 291.39 | 283.51 |
| 21 | 大堀 裕次郎 | 284.28 | 268.32 | 283.18 |
| 22 | 下家 秀琉 | 282.68 | 298.30 | 276.65 |
| 23 | ヤン ジホ | 282.46 | 291.69 | 293.57 |
| 24 | 大槻 智春 | 282.16 | 305.00 | 288.77 |
| 25 | 宮里 優作 | 281.16 | 287.46 | 298.72 |
| 26 | 池田 勇太 | 280.60 | 277.63 | 274.62 |
| 27 | 平田 憲聖 | 280.52 | 298.91 | 250.30 |
| 28 | 吉田 泰基 | 280.46 | 283.06 | 299.24 |
| 29 | 原 敏之 | 280.46 | 271.94 | 257.74 |
| 30 | 松山 英樹 | 279.80 | 266.50 | 290.70 |
| 31 | 小西 たかのり | 279.77 | 272.83 | 273.29 |
| 32 | 細野 勇策 | 279.02 | 241.23 | 294.15 |
| 33 | 小平 智 | 279.00 | 286.02 | 275.54 |
| 34 | 勝俣 陵 | 278.80 | 274.27 | 268.08 |
| 35 | H・W・リュー | 278.57 | 294.24 | 270.19 |
| 36 | 片岡 尚之 | 278.24 | 288.13 | 282.25 |
| 37 | 前田 光史朗 | 278.22 | 273.26 | 291.91 |
| 38 | 鍋谷 太一 | 277.53 | 284.63 | 269.08 |
| 39 | 今平 周吾 | 277.50 | 291.23 | 278.16 |
| 40 | 小木曽 喬 | 277.00 | 280.49 | 278.03 |
| 41 | 大岩 龍一 | 276.85 | 275.19 | 266.49 |
| 42 | 李 尚熹 | 276.10 | 277.35 | 279.03 |
| 43 | 佐藤 大平 | 275.89 | 279.63 | 279.06 |
| 44 | 海老根 文博 | 274.76 | 276.61 | 282.95 |
| 45 | 平本 世中 | 274.67 | 290.00 | 279.47 |
| 46 | 石坂 友宏 | 274.36 | 274.11 | 272.44 |
| 47 | 米澤 蓮 | 273.26 | 279.65 | 270.45 |
| 48 | 金子 駆大 | 272.19 | 260.24 | 285.19 |
| 49 | 阿久津 未来也 | 272.08 | 270.86 | 274.96 |
| 50 | 岩田 寛 | 271.92 | 193.34 | 290.45 |
| 51 | 谷原 秀人 | 271.71 | 286.74 | 269.83 |
| 52 | 古川 龍之介 | 271.18 | 289.34 | 266.64 |
| 53 | D・ショア | 270.93 | 299.81 | 217.53 |
| 54 | 伊藤 有志 | 269.90 | 274.68 | 276.61 |
| 55 | 若原 亮太 | 269.13 | 278.17 | 219.80 |
| 56 | 植竹 勇太 | 268.96 | 284.52 | 266.11 |
| 57 | 竹安 俊也 | 268.15 | 284.92 | 250.75 |
| 58 | 堀川 未来夢 | 266.83 | 285.13 | 267.36 |
| 59 | T・ペク | 265.64 | 257.37 | 240.13 |
| 60 | 谷口 徹 | 262.04 | 264.09 | 266.65 |
| 61 | 山田 大晟 | 253.84 | 273.47 | 218.58 |
Driving Distance