Driving Distance
トータルランキング

東建ホームメイトカップ
東建多度カントリークラブ・名古屋

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
284.61 277.08 - - 280.88

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 2

Pos Player Total
Aveage
7H 17H
1 出利葉 太一郎 333.08 282.29 321.16
2 幡地 隆寛 315.89 285.00 328.54
3 河本 力 314.99 292.77 343.66
4 チョウ ラクヒョン 311.55 270.27 333.09
5 永野 竜太郎 302.32 284.16 334.90
6 香妻 陣一朗 301.68 271.86 306.77
7 桂川 有人 299.81 275.91 330.42
8 森下 響 299.74 319.47
9 伴 真太郎 299.10 278.60 310.31
10 水田 竜昇 298.54 284.13 299.57
11 杉原 大河 298.46 270.64 313.73
12 小田 祥平 296.32 278.05 324.35
13 池田 勇太 295.92 270.10 299.03
14 竹山 昂成 295.80 266.86 303.41
15 T・ロバー 295.39 283.62 290.07
16 森山 友貴 295.34 248.93 323.87
17 竹原 佳吾 294.17 262.76 321.00
18 中島 邦宏 293.52 276.51 303.15
19 小斉平 優和 293.48 258.96 320.54
20 福住 修 293.34 245.24 327.04
21 @佐藤 快斗 293.23 255.73 326.79
22 岩﨑 亜久竜 292.35 264.71 315.68
23 今野 大喜 291.99 282.02 302.91
24 照屋 佑唯智 291.91 268.58 327.35
25 岡田 晃平 291.77 266.21 298.41
26 藤本 佳則 291.66 299.92
27 塚田 よおすけ 291.53 252.14 323.09
28 安保 卓哉 291.44 274.56 306.80
29 池村 寛世 291.29 261.24 315.26
30 森 博貴 290.99 269.21 326.45
31 宇喜多 飛翔 290.88 248.81 314.69
32 青木 尉 289.86 270.82 305.78
33 大堀 裕次郎 289.64 263.34 298.87
34 板東 寿匡 289.55 251.24 309.70
35 長野 泰雅 289.49 278.44 293.56
36 外岩戸 晟士 287.98 263.55 300.61
37 中野 麟太朗 287.74 257.98 308.14
38 大嶋 宝 287.53 271.10 281.54
39 李 尚熹 286.10 275.44 301.23
40 古川 龍之介 285.48 265.99 291.22
41 永井 源 285.28 254.16 297.24
42 下家 秀琉 285.27 257.03 309.84
43 前田 光史朗 285.14 271.46 313.16
44 田中 章太郎 284.92 264.23 304.73
45 若原 亮太 284.88 264.36 292.10
46 勝俣 陵 284.59 250.86 301.07
47 原 敏之 284.44 267.05 300.18
48 坂本 雄介 284.39 245.83 316.36
49 竹安 俊也 284.26 271.79 302.62
50 浅地 洋佑 283.99 259.11 310.14
51 安達 大空 283.48 273.60 301.87
52 奥松 良太 283.38 239.51 295.74
53 西山 大広 283.17 253.25 312.44
54 細野 勇策 283.02 246.97 318.63
55 许 龙一 282.84 245.46 279.60
56 今平 周吾 282.65 252.45 309.69
57 丸尾 怜央 282.33 251.08 307.32
58 川上 優大 282.11 243.67 295.45
59 生源寺 龍憲 281.76 251.46 306.35
60 木下 稜介 281.38 272.50 294.64
61 鈴木 海斗 281.24 245.34 308.38
62 青島 賢吾 281.01 249.86 299.88
63 大槻 智春 280.61 249.27 307.05
64 山﨑 帆久登 280.52 248.42 297.59
65 比嘉 一貴 280.39 261.29 298.07
66 鈴木 晃祐 280.29 262.19 295.94
67 安森 一貴 279.80 267.34 292.21
68 J・デロスサントス 279.70 254.37 295.95
69 内藤 寛太郎 279.22 242.60 294.93
70 杉本 スティーブ 279.02 252.41 298.41
71 嘉数 光倫 278.70 247.07 298.55
72 大内 智文 278.59 253.92 281.59
73 石川 航 278.40 241.68 299.92
74 大岩 龍一 278.21 259.47 281.53
75 石坂 友宏 278.11 256.21 289.03
76 加藤 俊英 278.08 263.29 293.10
77 M・ヘンドリー 277.94 254.28 276.68
78 玉城 海伍 277.82 242.83 315.11
79 高野 碧輝 277.14 251.04 306.02
80 山田 大晟 276.94 246.35 308.35
81 青山 晃大 275.96 248.36 297.84
82 大塚 大樹 275.83 241.93 302.83
83 鍋谷 太一 275.35 248.40 310.75
84 小西 たかのり 275.01 258.12 276.85
85 小鯛 竜也 274.94 236.65 300.92
86 中島 徹 274.90 244.70 287.40
87 前粟藏 俊太 274.75 237.22 286.96
88 羅 学文 274.36 264.59 294.31
89 塚越 光玖 273.70 241.23 297.50
90 吉田 泰基 273.59 243.99 292.59
91 平本 世中 273.56 258.89 295.02
92 服部 雅也 273.18 216.71 320.34
93 岩井 亮磨 272.86 250.96 284.94
94 近藤 智弘 272.55 249.30 291.93
95 堀川 未来夢 272.39 253.50 298.01
96 岡田 絃希 272.12 246.09 289.25
97 佐藤 大平 272.11 249.94 277.40
98 木下 康平 272.04 248.72 287.07
99 櫛山 勝弘 272.01 246.15 289.69
100 小平 智 271.96 252.93 291.39
101 篠 優希 271.85 240.52 275.53
102 湯原 光 271.80 247.95 302.39
103 梶村 夕貴 271.22 236.65 289.99
104 植竹 勇太 270.77 253.09 283.69
105 中山 絹也 270.69 244.43 298.63
106 山本 大雅 270.60 224.89 301.07
107 金子 駆大 269.77 251.64 291.35
108 三島 泰哉 269.43 251.00 284.68
109T 古瀬 幸一朗 269.29 237.65 279.50
109T 阿久津 未来也 269.29 246.96 273.52
111 市原 弘大 269.28 261.62 290.92
112 杉本 エリック 268.79 254.95 285.94
113 砂川 公佑 268.36 236.01 290.48
114 発多 ヤマト 268.23 254.59 298.79
115 稲森 佑貴 268.21 243.94 286.45
116 上田 諭尉 267.93 238.10 290.12
117 H・W・リュー 265.41 244.55 273.49
118 B・ケネディ 265.15 246.89 274.10
119 伊藤 有志 264.08 228.56 275.61
120 上井 邦浩 262.49 243.08 256.89
121 竹内 大 260.91 242.00 287.27
122 遠藤 彰 257.19 239.17 266.33
123 田中 裕基 257.16 239.46 280.58
124 勝亦 悠斗 254.26 232.52 271.07
125 加藤 金次郎 253.59 234.12 279.18
126 片岡 大育 250.42 227.44 268.97
127 日髙 将史 246.50 237.65 253.38
128 寺西 飛香留 245.65 232.93 262.42
出水田 大二郎 WD