Driving Distance
トータルランキング
日本プロゴルフ選手権大会 センコーグループカップ
蒲生ゴルフ倶楽部
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 285.04 | 284.83 | 290.68 | 295.06 | 287.45 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
1H | 18H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 323.74 | 346.09 | 307.12 |
| 2 | 藤井 想大 | 322.33 | 339.57 | 300.51 |
| 3 | 永野 竜太郎 | 319.22 | 354.76 | 313.42 |
| 4 | 出利葉 太一郎 | 315.52 | 344.57 | 301.30 |
| 5 | 蟬川 泰果 | 313.85 | 331.42 | 302.26 |
| 6 | 木下 稜介 | 311.82 | 372.43 | 284.56 |
| 7 | 清水 大成 | 307.65 | 315.06 | 298.92 |
| 8 | 岡田 晃平 | 307.64 | 335.95 | 284.17 |
| 9 | 勝俣 陵 | 304.73 | 333.52 | 301.57 |
| 10 | 下家 秀琉 | 304.59 | 323.24 | 296.22 |
| 11 | 比嘉 一貴 | 304.38 | 365.92 | 279.87 |
| 12 | 今平 周吾 | 301.09 | 324.14 | 287.13 |
| 13 | 池村 寛世 | 300.91 | 302.16 | 285.11 |
| 14 | 香妻 陣一朗 | 300.08 | 325.69 | 317.47 |
| 15 | 佐藤 大平 | 299.61 | 327.73 | 284.32 |
| 16 | 尾崎 慶輔 | 299.48 | 324.37 | 278.18 |
| 17 | 坂本 雄介 | 298.43 | 317.82 | 282.95 |
| 18 | 浅地 洋佑 | 298.30 | 332.21 | 265.58 |
| 19 | 鳥海 颯汰 | 297.82 | 296.94 | 274.30 |
| 20 | 藤本 佳則 | 297.67 | 312.59 | 284.95 |
| 21 | J・デロスサントス | 297.08 | 308.04 | 293.58 |
| 22 | 細野 勇策 | 295.26 | 326.28 | 276.41 |
| 23 | 大城 康孝 | 294.65 | 353.33 | 259.82 |
| 24 | 武藤 俊憲 | 293.98 | 300.37 | 278.71 |
| 25 | 吉田 泰基 | 293.45 | 323.64 | 270.18 |
| 26 | 宮里 優作 | 292.11 | 316.23 | 276.67 |
| 27 | 岩田 寛 | 291.86 | 315.11 | 282.26 |
| 28 | 鈴木 晃祐 | 291.76 | 302.97 | 284.76 |
| 29 | 宋 永漢 | 291.19 | 305.43 | 291.37 |
| 30 | 塚田 よおすけ | 290.04 | 281.97 | 299.23 |
| 31 | 三重野 里斗 | 288.87 | 309.21 | 285.21 |
| 32 | 砂川 公佑 | 288.76 | 314.98 | 283.79 |
| 33 | 嘉数 光倫 | 288.63 | 310.23 | 255.43 |
| 34 | 古川 龍之介 | 287.54 | 327.97 | 280.89 |
| 35 | 安森 一貴 | 287.50 | 289.78 | 274.10 |
| 36 | 小平 智 | 287.42 | 307.92 | 288.03 |
| 37 | 小野田 享也 | 287.40 | 303.71 | 280.14 |
| 38 | 米澤 蓮 | 285.38 | 305.62 | 247.98 |
| 39 | 平本 世中 | 285.29 | 324.94 | 291.07 |
| 40 | 竹山 昂成 | 284.94 | 301.82 | 275.07 |
| 41 | 徳元 中 | 284.10 | 317.95 | ー |
| 42 | 湯原 光 | 283.52 | 282.43 | 281.71 |
| 43T | 大岩 龍一 | 283.32 | 304.90 | 286.96 |
| 43T | 大塚 大樹 | 283.32 | 302.55 | 280.07 |
| 45 | 比嘉 拓也 | 283.31 | 311.40 | 269.30 |
| 46 | 久保田 皓也 | 283.14 | 299.66 | 289.60 |
| 47 | 池田 勇太 | 282.79 | 285.17 | 276.40 |
| 48 | 小木曽 喬 | 282.14 | 319.42 | 268.21 |
| 49 | 前田 光史朗 | 281.65 | 302.00 | 293.06 |
| 50 | 玉木 海凪 | 281.22 | 297.61 | 276.32 |
| 51 | 坂本 柊人 | 280.31 | 307.98 | 270.42 |
| 52 | 大槻 智春 | 280.10 | 287.68 | 280.21 |
| 53 | 真鍋 和馬 | 279.22 | 297.38 | 302.37 |
| 54 | 高橋 佳祐 | 278.73 | 293.25 | 268.13 |
| 55 | 永澤 翔 | 278.01 | 301.19 | 261.55 |
| 56 | 山田 玄彩 | 277.58 | 273.38 | 277.56 |
| 57 | 石坂 友宏 | 275.67 | 306.13 | 268.75 |
| 58 | 並河 利隆 | 273.80 | 278.27 | 247.30 |
| 59 | 西村 匡史 | 272.85 | 306.51 | 259.79 |
| 60 | 発多 ヤマト | 272.49 | 282.27 | 275.77 |
| 61 | 福岡 大河 | 269.83 | 289.01 | 262.66 |
| 62 | 田中 裕基 | 269.79 | 291.07 | 265.57 |
| 63 | 勝亦 悠斗 | 268.80 | 305.61 | 234.72 |
| 64 | 片山 晋呉 | 265.59 | 275.08 | 238.97 |
| 65 | 稲森 佑貴 | 264.01 | 271.82 | 264.99 |
| 66 | 岩男 健一 | 263.00 | 248.75 | 253.17 |
Driving Distance
