Driving Distance
トータルランキング
カシオワールドオープンゴルフトーナメント
Kochi黒潮カントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 285.31 | - | - | - | 285.31 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
10H | 18H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹 耀淳 | 340.83 | 352.05 | 329.61 |
| 2 | 香妻 陣一朗 | 311.05 | 301.42 | 320.67 |
| 3 | 石川 遼 | 307.60 | 322.67 | 292.53 |
| 4 | 出利葉 太一郎 | 307.53 | 304.89 | 310.16 |
| 5 | 永野 竜太郎 | 307.05 | 290.16 | 323.94 |
| 6 | 川上 優大 | 306.18 | 322.66 | 289.69 |
| 7 | 塚田 よおすけ | 306.15 | 334.25 | 278.05 |
| 8 | 唐下 明徒 | 305.19 | 316.68 | 293.69 |
| 9 | 岡田 晃平 | 304.77 | 340.30 | 269.23 |
| 10 | 古川 雄大 | 303.55 | 312.31 | 294.78 |
| 11 | 今野 大喜 | 302.97 | 313.92 | 292.02 |
| 12 | 木下 稜介 | 302.62 | 311.46 | 293.77 |
| 13 | 森山 友貴 | 302.59 | 304.92 | 300.25 |
| 14 | 蟬川 泰果 | 302.02 | 316.15 | 287.89 |
| 15 | 杉原 大河 | 301.29 | 301.31 | 301.26 |
| 16 | 勝俣 陵 | 300.41 | 315.81 | 285.00 |
| 17 | 浅地 洋佑 | 298.64 | 318.69 | 278.58 |
| 18 | 下家 秀琉 | 296.39 | 309.01 | 283.76 |
| 19 | 内藤 寛太郎 | 296.26 | 296.06 | 296.45 |
| 20 | 清水 大成 | 295.35 | 315.53 | 275.16 |
| 21 | 細野 勇策 | 295.31 | 303.43 | 287.18 |
| 22 | @古瀬 幸一朗 | 295.17 | 297.38 | 292.95 |
| 23 | J・デロスサントス | 294.52 | 286.01 | 303.02 |
| 24 | 米澤 蓮 | 294.44 | 311.01 | 277.86 |
| 25 | 杉山 知靖 | 294.02 | 315.61 | 272.43 |
| 26 | 田中 章太郎 | 293.86 | 295.02 | 292.69 |
| 27 | 岩﨑 亜久竜 | 293.77 | 310.62 | 276.92 |
| 28 | 岩井 亮磨 | 293.32 | 307.89 | 278.75 |
| 29 | 坂本 雄介 | 293.19 | 286.00 | 300.38 |
| 30 | 亀井 康生 | 293.14 | 293.14 | 293.14 |
| 31 | 岩田 寛 | 293.10 | 309.13 | 277.06 |
| 32 | 今平 周吾 | 293.06 | 316.13 | 269.99 |
| 33 | 古川 龍之介 | 292.09 | 305.49 | 278.68 |
| 34 | 池村 寛世 | 292.07 | 297.27 | 286.87 |
| 35 | 大野 由真 | 292.04 | 286.25 | 297.83 |
| 36 | 大槻 智春 | 291.09 | 301.27 | 280.91 |
| 37 | @長﨑 大星 | 291.00 | 307.65 | 274.35 |
| 38 | 出水田 大二郎 | 290.76 | 293.64 | 287.87 |
| 39 | 小斉平 優和 | 290.24 | 285.43 | 295.04 |
| 40 | 杉本 スティーブ | 290.10 | 302.53 | 277.66 |
| 41 | 金子 駆大 | 289.77 | 312.38 | 267.16 |
| 42 | 吉田 泰基 | 288.95 | 306.73 | 271.17 |
| 43 | 宇喜多 飛翔 | 288.07 | 289.02 | 287.11 |
| 44 | 片岡 尚之 | 288.06 | 312.02 | 264.10 |
| 45 | 前田 光史朗 | 287.44 | 303.97 | 270.90 |
| 46 | 砂川 公佑 | 287.15 | 299.92 | 274.38 |
| 47 | 阿久津 未来也 | 287.02 | 300.14 | 273.90 |
| 48 | 嘉数 光倫 | 286.86 | 294.94 | 278.78 |
| 49 | 杉本 エリック | 286.23 | 294.01 | 278.45 |
| 50 | 芹澤 慈眼 | 286.08 | 286.58 | 285.58 |
| 51 | 篠 優希 | 285.99 | 278.77 | 293.21 |
| 52 | 大岩 龍一 | 285.95 | 296.25 | 275.64 |
| 53 | 原 敏之 | 285.92 | 290.35 | 281.49 |
| 54 | 大嶋 宝 | 285.84 | 301.98 | 269.69 |
| 55 | 小西 たかのり | 285.70 | 299.04 | 272.36 |
| 56 | 比嘉 一貴 | 285.24 | 299.03 | 271.44 |
| 57 | 小鯛 竜也 | 285.09 | 298.76 | 271.42 |
| 58 | 木村 太一 | 284.73 | 297.99 | 271.46 |
| 59 | 西山 大広 | 284.68 | 296.71 | 272.65 |
| 60 | 池田 勇太 | 284.67 | 304.27 | 265.07 |
| 61 | 安森 一貴 | 284.54 | 290.33 | 278.75 |
| 62 | 長野 泰雅 | 284.32 | 301.77 | 266.86 |
| 63 | 宋 永漢 | 282.61 | 277.51 | 287.71 |
| 64 | 近藤 智弘 | 282.50 | 289.11 | 275.89 |
| 65 | 幡地 隆寛 | 282.40 | 280.97 | 283.83 |
| 66 | 李 尚熹 | 282.38 | 275.83 | 288.92 |
| 67 | 宮里 優作 | 282.02 | 302.44 | 261.60 |
| 68 | H・W・リュー | 281.96 | 305.09 | 258.83 |
| 69 | 鍋谷 太一 | 281.71 | 292.91 | 270.50 |
| 70 | ヤン ジホ | 281.50 | 284.92 | 278.08 |
| 71 | 竹安 俊也 | 281.11 | 284.01 | 278.20 |
| 72T | 海老根 文博 | 280.24 | 287.95 | 272.53 |
| 72T | 上井 邦浩 | 280.24 | 288.27 | 272.21 |
| 74 | M・ヘンドリー | 280.06 | 277.31 | 282.81 |
| 75 | 黒木 紀至 | 279.91 | 283.90 | 275.92 |
| 76 | 新村 駿 | 279.84 | 286.71 | 272.96 |
| 77 | @今屋 大雄 | 278.74 | 273.29 | 284.18 |
| 78 | 平本 世中 | 278.02 | 286.01 | 270.02 |
| 79 | 大堀 裕次郎 | 277.76 | 291.69 | 263.82 |
| 80 | 木下 裕太 | 277.32 | 275.11 | 279.53 |
| 81 | 佐藤 大平 | 277.22 | 280.14 | 274.30 |
| 82 | 小木曽 喬 | 276.97 | 271.63 | 282.31 |
| 83 | 石川 航 | 276.57 | 307.70 | 245.44 |
| 84 | 河野 祐輝 | 275.89 | 263.32 | 288.46 |
| 85 | 植竹 勇太 | 274.47 | 279.47 | 269.47 |
| 86 | 鈴木 晃祐 | 274.42 | 276.30 | 272.53 |
| 87 | S・ノリス | 274.09 | 255.34 | 292.83 |
| 88 | 石坂 友宏 | 273.42 | 283.56 | 263.28 |
| 89 | 武藤 俊憲 | 272.19 | 264.95 | 279.43 |
| 90 | 発多 ヤマト | 271.32 | 276.59 | 266.04 |
| 91 | 時松 源藏 | 271.23 | 274.11 | 268.34 |
| 92 | 谷口 徹 | 271.10 | 284.03 | 258.16 |
| 93 | 市原 弘大 | 270.89 | 260.05 | 281.73 |
| 94 | 山田 大晟 | 270.19 | 282.27 | 258.11 |
| 95 | J・クルーガー | 269.37 | 271.83 | 266.90 |
| 96 | 稲森 佑貴 | 269.04 | 282.28 | 255.79 |
| 97 | 勝亦 悠斗 | 268.31 | 259.24 | 277.37 |
| 98 | 中西 直人 | 266.86 | 290.12 | 243.60 |
| 99 | 堀川 未来夢 | 266.32 | 274.08 | 258.56 |
| 100 | 高 君宅 | 265.04 | 275.16 | 254.92 |
| 101 | 片岡 大育 | 264.92 | 270.65 | 259.19 |
| 102 | @神永 直輝 | 264.16 | 271.32 | 257.00 |
| 103 | 日高 将史 | 261.49 | 264.65 | 258.33 |
| 104 | 弘井 太郎 | 260.47 | 275.07 | 245.87 |
| 105 | @谷本 伊知郎 | 260.24 | 235.17 | 285.31 |
| 106 | T・ペク | 258.96 | 258.12 | 259.79 |
| 107 | B・ケネディ | 258.09 | 256.58 | 259.59 |
| 108 | @松坂 大輔 | 246.95 | 313.52 | 180.38 |
Driving Distance