Driving Distance
トータルランキング
バンテリン東海クラシック
三好カントリー倶楽部 西コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 279.72 | 277.85 | 286.25 | - | 280.51 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 3
| Pos | Player | Total Aveage |
7H | 15H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小村 優太 | 319.84 | 293.22 | 357.92 |
| 2 | 永野 竜太郎 | 309.86 | 286.57 | 345.03 |
| 3 | 幡地 隆寛 | 309.74 | 279.03 | 364.98 |
| 4 | 桂川 有人 | 308.23 | 265.92 | 372.52 |
| 5 | 中野 麟太朗 | 305.18 | 281.83 | 354.76 |
| 6 | @松山 茉生 | 301.30 | 293.45 | 305.43 |
| 7 | 大堀 裕次郎 | 299.92 | 270.73 | 318.28 |
| 8 | 木下 稜介 | 297.86 | 270.12 | 366.68 |
| 9 | 福住 修 | 297.56 | 265.18 | 337.65 |
| 10 | 照屋 佑唯智 | 297.40 | 272.73 | 322.92 |
| 11 | 池村 寛世 | 297.25 | 277.87 | 367.88 |
| 12 | 坂本 雄介 | 296.94 | 271.34 | 353.02 |
| 13 | 長野 泰雅 | 295.56 | 293.26 | 310.03 |
| 14 | 岡田 晃平 | 295.35 | 280.16 | 317.36 |
| 15 | 出水田 大二郎 | 295.30 | 265.20 | 335.28 |
| 16 | 古川 雄大 | 294.61 | 261.47 | 322.26 |
| 17 | 服部 雅也 | 291.05 | 267.97 | 332.80 |
| 18 | M・ヘンドリー | 290.71 | 270.49 | 328.33 |
| 19 | 岩﨑 亜久竜 | 289.26 | 263.14 | 313.08 |
| 20 | 下家 秀琉 | 288.81 | 227.06 | 315.49 |
| 21 | 池田 勇太 | 288.40 | 261.37 | 322.20 |
| 22 | 今平 周吾 | 286.13 | 269.08 | 307.56 |
| 23 | 安森 一貴 | 285.92 | 253.57 | 305.28 |
| 24 | 細野 勇策 | 285.77 | 251.83 | 339.16 |
| 25 | 宇喜多 飛翔 | 285.72 | 257.91 | 309.58 |
| 26 | 小斉平 優和 | 284.74 | 265.31 | 314.08 |
| 27 | 小田 祥平 | 284.62 | 250.46 | 309.16 |
| 28 | 片岡 尚之 | 284.34 | 261.63 | 304.93 |
| 29 | 阿久津 未来也 | 284.10 | 248.10 | 298.67 |
| 30 | 宋 永漢 | 283.82 | 261.57 | 327.67 |
| 31 | 古瀬 幸一朗 | 283.56 | 252.68 | 302.58 |
| 32 | 山下 勝将 | 283.52 | 263.53 | 299.88 |
| 33 | 内藤 寛太郎 | 283.21 | 262.02 | 294.36 |
| 34 | 嘉数 光倫 | 283.17 | 262.98 | 316.03 |
| 35 | 藤本 佳則 | 282.81 | 247.61 | 323.47 |
| 36 | 杉山 知靖 | 282.62 | 254.86 | 325.94 |
| 37 | 岩田 寛 | 280.82 | 258.86 | 303.73 |
| 38 | 勝俣 陵 | 280.07 | 280.75 | 306.31 |
| 39 | 前田 光史朗 | 279.85 | 266.14 | 292.70 |
| 40 | 吉田 泰基 | 279.54 | 244.27 | 304.53 |
| 41 | 西山 大広 | 278.17 | 256.89 | 309.70 |
| 42 | 宮里 優作 | 277.20 | 257.41 | 293.89 |
| 43 | 大塚 大樹 | 277.02 | 252.72 | 299.53 |
| 44 | 小西 たかのり | 276.51 | 253.12 | 308.70 |
| 45 | 阿部 裕樹 | 276.30 | 252.66 | 290.80 |
| 46 | 三島 泰哉 | 275.31 | 260.44 | 306.54 |
| 47 | 鈴木 晃祐 | 274.90 | 252.09 | 269.74 |
| 48 | 大岩 龍一 | 274.65 | 253.92 | 298.71 |
| 49 | 中山 絹也 | 274.47 | 250.20 | 294.66 |
| 50 | 杉本 スティーブ | 274.08 | 262.81 | 313.80 |
| 51 | 小木曽 喬 | 273.74 | 248.80 | 293.78 |
| 52 | 比嘉 一貴 | 272.02 | 255.47 | 294.53 |
| 53 | 櫻井 隆輔 | 271.47 | 243.94 | 294.50 |
| 54 | 石坂 友宏 | 271.18 | ー | 291.34 |
| 55 | 今野 大喜 | 270.47 | 251.13 | 295.71 |
| 56 | 市原 弘大 | 269.98 | 243.08 | 299.32 |
| 57 | 佐藤 大平 | 269.30 | 258.57 | 291.94 |
| 58 | 古川 龍之介 | 267.19 | 247.51 | 309.99 |
| 59 | 堀川 未来夢 | 264.34 | 249.66 | 245.14 |
| 60 | 砂川 公佑 | 263.58 | 258.26 | 289.89 |
| 61 | 田中 裕基 | 262.41 | 247.62 | 288.38 |
| 62 | 時松 源藏 | 261.89 | 240.00 | 300.02 |
| 63 | 稲森 佑貴 | 252.33 | 235.19 | 282.41 |
| 64 | 片岡 大育 | 243.88 | 220.67 | 258.22 |
Driving Distance
