Driving Distance
トータルランキング

ダンロップフェニックストーナメント
フェニックスカントリークラブ

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
277.07 280.16 - - 278.61

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 2

Pos Player Total
Aveage
4H 12H
1 杉原 大河 310.82 306.75 303.98
2 N・ダンラップ 307.06 307.66 309.71
3 永野 竜太郎 302.78 317.87 310.04
4 河本 力 301.06 305.45 301.85
5 幡地 隆寛 300.00 299.44 303.06
6 A・デルレイ 299.07 295.37 310.73
7 岡田 晃平 297.81 311.15 292.08
8 C・バッカ 297.32 319.80 305.73
9 塚田 よおすけ 292.31 296.20 300.14
10 蟬川 泰果 290.85 288.42 289.56
11 坂本 雄介 290.71 303.01 293.13
12 岩﨑 亜久竜 290.41 289.13 282.78
13 J・デロスサントス 290.25 286.08 300.16
14 清水 大成 290.05 288.90 284.07
15 杉山 知靖 289.42 292.74 289.27
16 中野 麟太朗 289.08 289.18 297.52
17 木下 稜介 287.83 285.56 293.69
18 N・シプリー 287.54 293.66 276.27
19 M・ヘンドリー 287.13 283.24 284.10
20 石川 遼 286.82 282.82 299.76
21 宇喜多 飛翔 285.65 281.98 263.75
22 山下 勝将 283.76 291.84 269.69
23 大堀 裕次郎 283.12 290.80 293.85
24 岩田 寛 282.67 278.92 286.84
25 小斉平 優和 282.65 284.36 284.77
26 片岡 尚之 282.51 283.74 295.56
27 原 敏之 282.50 288.06 273.09
28 鍋谷 太一 282.10 281.63 282.71
29 平田 憲聖 281.68 277.23 277.44
30 篠 優希 281.33 289.04 283.07
31 李 京勲 281.30 288.75 278.82
32 池田 勇太 280.59 296.16 273.46
33 小平 智 279.83 277.05 270.93
34 ヤン ジホ 279.74 270.96 274.56
35 細野 勇策 279.69 284.08 281.22
36T 小木曽 喬 279.39 277.86 268.48
36T 出水田 大二郎 279.39 302.14 274.77
38 海老根 文博 279.11 282.10 287.45
39 下家 秀琉 279.11 286.49 280.72
40 李 尚熹 278.93 276.06 281.76
41 若原 亮太 278.76 280.18 287.89
42 小西 たかのり 278.70 281.06 267.67
43 生源寺 龍憲 278.48 293.38 293.56
44 勝俣 陵 278.41 280.69 276.18
45 石坂 友宏 278.21 274.36 275.06
46 長野 泰雅 277.95 297.13 288.76
47 佐藤 大平 277.26 286.43 271.19
48 松山 英樹 277.04 286.64 291.21
49 吉田 泰基 276.84 289.41 270.16
50 木下 裕太 275.63 275.04 300.86
51 宮里 優作 275.53 272.23 263.84
52 大岩 龍一 275.16 285.97 269.93
53 竹安 俊也 274.07 278.41 271.05
54 近藤 智弘 273.94 270.25 277.39
55 H・W・リュー 273.81 269.79 276.26
56 安森 一貴 272.94 276.04 277.68
57 嘉数 光倫 272.79 284.78 281.92
58 前田 光史朗 271.47 251.25 276.37
59 T・ペク 270.92 265.54 250.71
60 大槻 智春 270.81 264.35 272.98
61 今平 周吾 270.80 254.71 277.03
62 谷原 秀人 270.43 262.13 268.82
63 平本 世中 270.16 266.62 285.87
64 阿久津 未来也 270.16 268.23 255.90
65 金子 駆大 269.23 258.88 260.48
66 J・クルーガー 269.09 259.98 285.96
67 D・ショア 268.97 281.77 278.09
68 黒木 紀至 268.86 280.02 267.18
69 古川 龍之介 268.33 282.50 274.58
70 市原 弘大 268.25 275.41 254.60
71 伊藤 有志 268.16 270.66 278.56
72 宋 永漢 267.70 261.63 279.67
73 鈴木 晃祐 267.40 275.08 275.23
74 米澤 蓮 267.13 276.99 277.66
75 高 君宅 265.39 280.12 232.32
76 谷口 徹 264.55 270.68 258.01
77 植竹 勇太 263.61 264.66 269.96
78 B・ケネディ 261.30 258.75 256.32
79 @吉行 アムロ 260.88 253.40 265.42
80 堀川 未来夢 260.37 277.60 226.85
81 S・ノリス 257.50 265.57 267.11
82 稲森 佑貴 256.54 275.20 254.99
83 山田 大晟 252.48 263.92 225.94
上井 邦浩 WD