Driving Distance
トータルランキング

バンテリン東海クラシック
三好カントリー倶楽部 西コース

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
288.47 285.60 268.81 287.62 283.67

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 4

Pos Player Total
Aveage
7H 15H
1 出利葉 太一郎 323.40 319.12 367.94
2 森山 友貴 307.56 264.79 328.13
3 古川 雄大 302.38 290.37 307.29
4 出水田 大二郎 302.16 289.20 317.78
5 蟬川 泰果 301.03 304.51 343.98
6 @中野 麟太朗 299.70 289.61 315.14
7 石川 遼 298.88 283.53 301.94
8 星野 陸也 297.38 302.37 361.55
9 芹澤 慈眼 295.86 292.50 304.74
10 岡田 晃平 294.88 290.42 325.68
11 J・デロスサントス 294.53 287.16 311.66
12 杉浦 悠太 294.30 294.90 304.04
13 下家 秀琉 293.76 293.54 330.57
14 勝俣 陵 291.85 276.63 303.84
15 木下 裕太 290.85 287.83 302.69
16 小斉平 優和 290.35 263.51 314.70
17 桂川 有人 290.17 273.00 304.79
18 細野 勇策 288.57 256.40 331.31
19 森 雄貴 288.44 285.54 306.52
20 木下 稜介 288.44 289.64
21 @松井 諒哉 288.29 270.63 298.57
22 坂本 雄介 287.70 286.16 299.84
23 @佐藤 快斗 287.01 288.81 289.90
24 平本 世中 287.01 270.88 291.03
25 今平 周吾 286.88 267.92 322.33
26 植木 祥多 286.50 284.99 267.73
27 安森 一貴 286.05 282.36 310.99
28 大槻 智春 285.99 283.66 310.91
29 内藤 寛太郎 285.43 269.86 306.12
30 嘉数 光倫 285.24 271.08 303.58
31 小西 たかのり 284.90 245.63 296.22
32 吉田 泰基 284.65 277.73 313.83
33 古川 龍之介 284.41 261.98 301.54
34 杉山 知靖 283.92 272.41 298.94
35 宇喜多 飛翔 283.70 277.96 301.89
36 宋 永漢 283.02 270.44 302.55
37 原 敏之 282.77 272.65 299.93
38 佐藤 大平 282.63 264.52 304.52
39 M・ヘンドリー 282.14 260.51 301.50
40 池田 勇太 281.54 232.19 299.99
41 岡田 絃希 281.34 265.70 299.43
42 小木曽 喬 281.33 279.08 292.82
43 鍋谷 太一 280.64 277.42 311.73
44 岩田 寛 280.53 277.36 300.49
45 生源寺 龍憲 280.19 278.02 287.37
46 藤本 佳則 279.16 281.57 290.95
47 光田 智輝 279.15 277.36 285.54
48 山田 大晟 279.09 266.47 267.17
49 李 尚熹 278.56 281.26 300.34
50 阿久津 未来也 278.52 270.01 287.98
51 上井 邦浩 277.94 265.44 296.49
52 片岡 尚之 277.54 263.75 281.60
53 前田 光史朗 277.29 266.19 303.65
54 黒木 紀至 276.57 270.07 289.90
55 T・ペク 273.86 264.40 291.02
56 鈴木 晃祐 273.56 269.30 301.36
57 H・W・リュー 273.43 260.99 281.25
58 時松 源藏 272.81 258.19 296.51
59 金子 駆大 272.70 276.67 288.91
60 B・ケネディ 271.74 271.73 279.86
61 植竹 勇太 271.64 259.07 287.55
62 堀川 未来夢 269.05 272.23 288.86
63 石坂 友宏 267.24 244.20 290.42
64 田中 裕基 262.99 263.91 271.25
65 日高 将史 261.31 236.00 276.24
66 砂川 公佑 261.31 256.48 283.95
67 稲森 佑貴 255.43 249.19 265.15
清水 大成 WD