Driving Distance
トータルランキング
ダンロップフェニックストーナメント
フェニックスカントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 282.20 | 282.90 | 285.47 | - | 283.34 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 3
| Pos | Player | Total Aveage |
4H | 12H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幡地 隆寛 | 306.70 | 300.46 | 316.46 |
| 2 | M・ラサッソ | 303.27 | 297.27 | 318.19 |
| 3 | 河本 力 | 302.49 | 306.92 | 321.17 |
| 4 | 岡田 晃平 | 301.35 | 300.29 | 303.49 |
| 5 | 蟬川 泰果 | 301.26 | 295.36 | 301.48 |
| 6 | 永野 竜太郎 | 301.17 | 302.03 | 301.45 |
| 7 | J・J・スポーン | 299.99 | 304.08 | 290.32 |
| 8 | M・シュタインレヒナー | 296.73 | 301.48 | 308.37 |
| 9 | 嘉数 光倫 | 293.59 | 282.07 | 297.39 |
| 10 | 福住 修 | 293.27 | 294.07 | 285.23 |
| 11 | 大堀 裕次郎 | 292.97 | 289.67 | 298.92 |
| 12 | 木下 稜介 | 292.94 | 287.58 | 282.89 |
| 13 | 小斉平 優和 | 291.54 | 308.78 | 281.29 |
| 14 | 杉浦 悠太 | 291.44 | 291.27 | 282.68 |
| 15 | 片岡 尚之 | 290.05 | 285.72 | 293.01 |
| 16 | 松山 英樹 | 289.64 | 289.83 | 303.83 |
| 17 | 平本 世中 | 289.43 | 295.48 | 294.70 |
| 18 | 米澤 蓮 | 288.98 | 300.81 | 282.73 |
| 19 | 細野 勇策 | 288.58 | 295.38 | 286.89 |
| 20 | 藤本 佳則 | 287.39 | 274.49 | 292.76 |
| 21 | 下家 秀琉 | 286.70 | 289.09 | 263.02 |
| 22 | 服部 雅也 | 286.06 | 289.50 | 289.49 |
| 23 | 石川 遼 | 285.80 | 292.17 | 283.22 |
| 24 | 大西 魁斗 | 285.43 | 297.05 | 294.57 |
| 25 | 小平 智 | 285.12 | 280.18 | 294.31 |
| 26 | 杉原 大河 | 284.61 | 279.92 | 299.25 |
| 27 | 竹安 俊也 | 284.32 | 282.25 | 278.67 |
| 28 | 長野 泰雅 | 284.05 | 306.90 | 271.05 |
| 29 | 今平 周吾 | 283.97 | 286.07 | 274.96 |
| 30 | 安森 一貴 | 283.74 | 290.86 | 283.01 |
| 31 | 鈴木 晃祐 | 283.36 | 288.07 | 282.80 |
| 32 | 呉 司聡 | 283.19 | 287.43 | 282.49 |
| 33 | 塚田 よおすけ | 283.10 | 299.21 | 308.31 |
| 34 | 内藤 寛太郎 | 283.06 | 286.25 | 296.54 |
| 35 | A・ポットギーター | 282.46 | 323.61 | 316.41 |
| 36 | 宋 永漢 | 282.07 | 286.97 | 253.30 |
| 37 | 池田 勇太 | 282.02 | 280.27 | 268.32 |
| 38 | 生源寺 龍憲 | 281.83 | 283.13 | 298.94 |
| 39 | 岩﨑 亜久竜 | 281.64 | 256.61 | 286.58 |
| 40 | 金子 駆大 | 281.61 | 286.19 | 275.06 |
| 41 | 今野 大喜 | 281.53 | 288.07 | 296.25 |
| 42 | 吉田 泰基 | 281.26 | ー | 291.10 |
| 43 | 小木曽 喬 | 281.16 | 288.79 | 295.32 |
| 44 | J・デロスサントス | 280.01 | 239.71 | 283.10 |
| 45 | 岩田 寛 | 279.74 | 289.53 | 283.27 |
| 46 | 勝俣 陵 | 279.55 | 293.29 | 268.48 |
| 47 | 出水田 大二郎 | 278.62 | 293.71 | 244.68 |
| 48 | 小西 たかのり | 278.35 | 280.99 | 302.14 |
| 49 | 佐藤 大平 | 278.25 | 277.67 | 276.39 |
| 50 | 大岩 龍一 | 277.49 | 281.22 | 283.93 |
| 51 | 西山 大広 | 276.52 | 283.53 | 269.14 |
| 52 | 砂川 公佑 | 275.84 | 269.50 | 280.62 |
| 53 | 前田 光史朗 | 275.49 | 273.05 | 284.71 |
| 54 | 阿久津 未来也 | 273.67 | 247.00 | 270.92 |
| 55 | 発多 ヤマト | 273.06 | 274.59 | 282.40 |
| 56 | 浅地 洋佑 | 272.13 | 231.08 | 278.31 |
| 57 | 古川 龍之介 | 271.61 | 288.15 | 273.09 |
| 58 | 堀川 未来夢 | 265.58 | 270.20 | 220.64 |
| 59 | 鍋谷 太一 | 263.86 | 268.22 | 274.51 |
| 60 | 市原 弘大 | 263.50 | 278.11 | 287.19 |
| 61 | 稲森 佑貴 | 258.38 | 273.88 | 255.72 |
| 62 | 片岡 大育 | 253.67 | 259.23 | 242.89 |
Driving Distance
