Driving Distance
トータルランキング
バンテリン東海クラシック
三好カントリー倶楽部 西コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 279.72 | 277.85 | 286.25 | 281.87 | 280.76 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
7H | 15H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小村 優太 | 316.01 | 284.63 | 324.43 |
| 2 | 幡地 隆寛 | 307.77 | 292.30 | 311.39 |
| 3 | 永野 竜太郎 | 306.09 | 261.12 | 328.46 |
| 4 | 中野 麟太朗 | 302.71 | 268.15 | 322.48 |
| 5 | 福住 修 | 302.66 | 281.66 | 354.26 |
| 6 | 桂川 有人 | 302.07 | 270.44 | 296.72 |
| 7 | @松山 茉生 | 299.93 | 290.77 | 300.92 |
| 8 | 坂本 雄介 | 298.70 | 276.10 | 331.83 |
| 9 | 大堀 裕次郎 | 296.37 | 263.47 | 308.00 |
| 10 | 池村 寛世 | 296.19 | 252.79 | 333.28 |
| 11 | 岡田 晃平 | 296.05 | 277.86 | 318.49 |
| 12 | 下家 秀琉 | 293.52 | 283.87 | 331.46 |
| 13 | 長野 泰雅 | 293.15 | 265.03 | 306.84 |
| 14 | 木下 稜介 | 292.73 | 264.50 | 290.16 |
| 15 | 古川 雄大 | 292.06 | 266.59 | 302.20 |
| 16 | M・ヘンドリー | 290.98 | 279.26 | 304.33 |
| 17 | 安森 一貴 | 289.46 | 269.16 | 331.02 |
| 18 | 岩﨑 亜久竜 | 289.09 | 269.02 | 308.14 |
| 19 | 池田 勇太 | 287.93 | 254.98 | 318.00 |
| 20 | 今平 周吾 | 287.45 | 277.44 | 305.39 |
| 21 | 杉山 知靖 | 287.14 | 273.86 | 327.56 |
| 22 | 細野 勇策 | 287.02 | 276.57 | 305.01 |
| 23 | 出水田 大二郎 | 287.00 | 258.49 | 273.97 |
| 24 | 照屋 佑唯智 | 286.23 | 260.00 | 245.47 |
| 25 | 片岡 尚之 | 286.13 | 263.16 | 319.83 |
| 26 | 宇喜多 飛翔 | 286.03 | 274.20 | 299.74 |
| 27 | 小田 祥平 | 285.10 | 266.26 | 306.85 |
| 28 | 服部 雅也 | 284.84 | 229.92 | 302.49 |
| 29 | 小斉平 優和 | 284.81 | 270.29 | 299.70 |
| 30 | 藤本 佳則 | 283.73 | 268.38 | 304.57 |
| 31 | 岩田 寛 | 283.50 | 259.13 | 323.96 |
| 32 | 嘉数 光倫 | 283.13 | 257.44 | 308.59 |
| 33 | 宋 永漢 | 282.97 | 255.41 | 305.44 |
| 34 | 内藤 寛太郎 | 282.52 | 257.36 | 303.56 |
| 35 | 阿久津 未来也 | 281.88 | 254.43 | 296.03 |
| 36 | 前田 光史朗 | 281.20 | 268.52 | 301.93 |
| 37 | 山下 勝将 | 280.91 | 250.78 | 295.38 |
| 38 | 西山 大広 | 280.64 | 263.20 | 312.86 |
| 39 | 吉田 泰基 | 280.27 | 268.02 | 296.88 |
| 40 | 古瀬 幸一朗 | 280.08 | 236.29 | 303.01 |
| 41 | 小西 たかのり | 278.88 | 268.79 | 303.21 |
| 42 | 杉本 スティーブ | 278.68 | 269.74 | 315.19 |
| 43 | 宮里 優作 | 278.61 | 260.39 | 305.26 |
| 44 | 勝俣 陵 | 278.05 | 273.08 | 270.93 |
| 45 | 大塚 大樹 | 277.43 | 259.90 | 297.44 |
| 46 | 鈴木 晃祐 | 277.00 | 265.34 | 301.21 |
| 47 | 三島 泰哉 | 276.85 | 267.46 | 295.51 |
| 48 | 阿部 裕樹 | 276.12 | 265.78 | 285.39 |
| 49 | 大岩 龍一 | 275.44 | 263.94 | 291.70 |
| 50 | 今野 大喜 | 273.55 | 262.66 | 302.90 |
| 51 | 比嘉 一貴 | 273.16 | 246.01 | 307.13 |
| 52 | 小木曽 喬 | 272.58 | 249.80 | 288.39 |
| 53 | 櫻井 隆輔 | 272.42 | 253.49 | 297.11 |
| 54 | 市原 弘大 | 271.69 | 259.03 | 294.59 |
| 55 | 中山 絹也 | 271.08 | 221.53 | 300.29 |
| 56 | 石坂 友宏 | 270.60 | 243.36 | 294.96 |
| 57 | 佐藤 大平 | 270.12 | 253.35 | 291.77 |
| 58 | 堀川 未来夢 | 268.62 | 268.83 | 294.05 |
| 59 | 砂川 公佑 | 266.08 | 252.56 | 294.61 |
| 60 | 田中 裕基 | 260.53 | 240.67 | 269.14 |
| 61 | 古川 龍之介 | 258.31 | 245.50 | 217.86 |
| 62 | 時松 源藏 | 257.81 | 233.32 | ー |
| 63 | 稲森 佑貴 | 252.96 | 237.45 | 272.20 |
| 64 | 片岡 大育 | 248.24 | 240.19 | 282.43 |
Driving Distance
