Driving Distance
トータルランキング

BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
297.08 - - - 297.08

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
9H 18H
1 河本 力 334.47 347.32 321.62
2 幡地 隆寛 327.25 345.40 309.10
3 大西 魁斗 326.43 334.63 318.22
4 小田 祥平 325.67 345.24 306.09
5 香妻 陣一朗 323.78 335.92 311.64
6 片岡 尚之 323.72 333.54 313.89
7 チョウ ラクヒョン 322.52 331.95 313.09
8 永野 竜太郎 321.52 341.91 301.12
9 伴 真太郎 321.49 339.63 303.35
10 出利葉 太一郎 321.27 334.94 307.60
11 塚田 よおすけ 320.91 341.67 300.15
12 杉原 大河 319.37 323.31 315.43
13 伴 翔太郎 316.64 333.11 300.16
14 森山 友貴 315.74 312.28 319.20
15 福住 修 313.37 317.09 309.65
16 小斉平 優和 312.50 327.79 297.20
17 许 龙一 311.64 320.56 302.71
18 岡田 晃平 311.47 313.91 309.03
19 比嘉 一貴 310.26 321.24 299.28
20 長野 泰雅 310.10 323.11 297.08
21 安浦 一輝 309.76 325.65 293.86
22 蟬川 泰果 308.71 327.08 290.34
23 勝俣 陵 307.68 318.80 296.55
24 外岩戸 晟士 307.52 311.37 303.67
25 J・デロスサントス 307.13 318.74 295.51
26 下家 秀琉 306.68 325.61 287.74
27 奥松 良太 306.48 317.52 295.44
28 服部 雅也 306.26 313.52 298.99
29 小林 大河 304.96 299.23 310.68
30 田中 裕真 304.71 299.69 309.72
31 青木 尉 304.67 317.01 292.32
32 高野 碧輝 304.57 313.70 295.44
33 大嶋 宝 304.50 316.92 292.07
34 坂本 雄介 304.40 312.18 296.61
35 中島 邦宏 304.33 318.30 290.36
36 出水田 大二郎 304.05 318.33 289.76
37 皆本 祐介 303.46 317.99 288.92
38 大岩 龍一 303.41 319.27 287.55
39 岡田 絃希 303.19 308.27 298.10
40 山本 大雅 303.03 314.74 291.31
41 中野 麟太朗 303.02 311.27 294.76
42 嘉数 光倫 303.01 318.86 287.16
43 杉本 スティーブ 302.86 305.71 300.00
44 阿部 裕樹 302.80 310.64 294.96
45 宇喜多 飛翔 302.78 308.36 297.20
46 今平 周吾 302.77 315.53 290.00
47 森 博貴 302.62 314.38 290.86
48 青山 晃大 302.36 309.00 295.71
49 細野 勇策 302.13 301.82 302.44
50 木下 裕太 301.13 324.97 277.29
51 米澤 蓮 300.88 302.01 299.75
52 岩井 亮磨 300.81 318.76 282.85
53 前田 光史朗 300.75 307.60 293.90
54 小鯛 竜也 300.04 303.77 296.30
55 池村 寛世 299.94 318.23 281.64
56 川上 優大 299.07 299.45 298.69
57 木下 稜介 298.99 321.16 276.81
58 木村 太一 298.94 303.85 294.03
59 T・ロバー 298.87 313.54 284.19
60 S・ノリス 298.73 314.96 282.49
61 平本 世中 298.70 312.24 285.15
62 羅 学文 298.57 307.00 290.14
63 内藤 寛太郎 298.55 302.91 294.18
64 池田 勇太 298.46 305.67 291.24
65 佐藤 大平 298.40 319.77 277.02
66 吉田 泰基 298.39 307.18 289.59
67 細川 和広 297.76 308.50 287.02
68 古川 龍之介 296.51 295.56 297.45
69 伊藤 誠道 296.41 317.04 275.77
70 今野 大喜 296.34 297.02 295.66
71 杉山 知靖 296.15 297.09 295.21
72 中山 絹也 295.95 318.63 273.26
73 玉城 海伍 295.63 305.43 285.83
74 竹安 俊也 295.35 306.56 284.13
75 篠 優希 295.08 306.48 283.67
76 若原 亮太 295.05 300.48 289.61
77 山岡 成稔 294.77 310.94 278.60
78 鈴木 海斗 294.73 312.05 277.41
79 西山 大広 294.57 313.52 275.61
80 小西 たかのり 294.08 302.45 285.70
81 宮里 優作 293.88 316.66 271.10
82 竹原 佳吾 293.84 302.73 284.94
83 岩﨑 亜久竜 293.22 313.12 273.31
84 小袋 秀人 292.56 313.16 271.95
85 照屋 佑唯智 292.43 285.04 299.81
86 原 敏之 291.96 305.63 278.29
87 田中 章太郎 291.51 295.33 287.68
88 安森 一貴 291.41 282.06 300.76
89 藤本 佳則 291.27 304.40 278.13
90 伊藤 有志 290.96 304.82 277.10
91 岩田 寛 290.81 308.59 273.02
92 市原 弘大 290.73 299.90 281.56
93 湯原 光 290.49 297.37 283.61
94 砂川 公佑 290.30 304.85 275.74
95 鍋谷 太一 290.28 306.39 274.16
96 三島 泰哉 289.71 293.48 285.94
97 堀川 未来夢 289.35 299.52 279.17
98 大塚 大樹 289.17 302.48 275.85
99 生源寺 龍憲 287.95 295.60 280.29
100 杉本 エリック 287.72 296.12 279.31
101 竹山 昂成 287.01 285.74 288.28
102 黒木 紀至 286.87 291.99 281.74
103 鈴木 晃祐 286.43 294.56 278.30
104 植竹 勇太 286.40 300.18 272.62
105 梶村 夕貴 285.93 293.16 278.70
106 石坂 友宏 285.88 297.93 273.83
107 加藤 俊英 285.76 304.77 266.74
108 大堀 裕次郎 285.35 274.89 295.80
109 白 佳和 285.30 293.13 277.47
110 近藤 智弘 284.76 306.39 263.13
111 原田 大雅 284.60 293.97 275.22
112 古瀬 幸一朗 284.10 285.05 283.15
113 遠藤 彰 283.53 282.83 284.23
114 H・W・リュー 281.90 297.15 266.65
115 大槻 智春 281.83 295.66 267.99
116 山﨑 帆久登 281.79 283.08 280.50
117 清水 大成 280.23 266.68 293.78
118 竹内 大 280.03 285.03 275.02
119 小木曽 喬 279.84 288.99 270.69
120 山田 大晟 277.81 280.78 274.83
121 阿久津 未来也 276.82 280.28 273.36
122 T・ペク 274.61 293.11 256.11
123 日髙 将史 270.64 279.96 261.31
124 片岡 大育 270.27 284.29 256.25
125 時松 源藏 269.21 270.67 267.75
126 田中 裕基 267.15 288.17 246.13
127 櫛山 勝弘 265.93 263.20 268.66
128 勝亦 悠斗 263.66 271.84 255.47
129 稲森 佑貴 259.04 276.84 241.23
130 丸尾 怜央 257.32 256.21 258.42
M・ヘンドリー WD
小平 智 WD