Driving Distance
トータルランキング
三井住友VISA太平洋マスターズ
太平洋クラブ 御殿場コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 287.33 | 288.94 | - | - | 288.14 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 2
| Pos | Player | Total Aveage |
11H | 12H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永野 竜太郎 | 323.03 | 331.65 | 320.66 |
| 2 | 出利葉 太一郎 | 320.14 | 329.88 | 315.03 |
| 3 | 河本 力 | 318.38 | 313.93 | 338.64 |
| 4 | 香妻 陣一朗 | 315.98 | 305.95 | 324.87 |
| 5 | 中野 麟太朗 | 310.18 | 308.12 | 314.10 |
| 6 | 岩田 寛 | 309.92 | 310.82 | 335.06 |
| 7 | 幡地 隆寛 | 309.68 | 289.49 | 314.43 |
| 8 | 福住 修 | 309.41 | 313.99 | 291.77 |
| 9 | 石川 遼 | 307.20 | 309.21 | 303.65 |
| 10 | 坂本 雄介 | 306.18 | 315.79 | 309.33 |
| 11 | J・デロスサントス | 305.37 | 296.82 | 308.08 |
| 12 | 蟬川 泰果 | 304.03 | 312.78 | 298.61 |
| 13 | 岡田 晃平 | 302.58 | 258.48 | 331.14 |
| 14 | 岩﨑 亜久竜 | 302.29 | 278.63 | 309.49 |
| 15 | 小斉平 優和 | 301.61 | 318.45 | 299.76 |
| 16 | 出水田 大二郎 | 301.31 | 300.29 | 291.45 |
| 17 | 大岩 龍一 | 301.17 | 297.71 | 299.46 |
| 18 | 杉原 大河 | 300.96 | 300.31 | 274.12 |
| 19 | 池村 寛世 | 300.45 | 304.66 | 301.01 |
| 20 | 杉浦 悠太 | 299.89 | 300.08 | 318.02 |
| 21 | 小鯛 竜也 | 299.45 | 303.49 | 302.19 |
| 22 | 小平 智 | 299.44 | 300.12 | 303.42 |
| 23 | 木下 稜介 | 298.71 | 299.52 | 316.23 |
| 24 | 塚田 よおすけ | 298.50 | 305.69 | 318.28 |
| 25 | 米澤 蓮 | 296.50 | 303.54 | 293.93 |
| 26 | 勝俣 陵 | 295.72 | 301.44 | 313.76 |
| 27 | 比嘉 一貴 | 294.88 | 287.65 | 299.28 |
| 28 | 下家 秀琉 | 294.24 | 300.75 | 290.88 |
| 29 | 李 尚熹 | 293.72 | 297.73 | 292.27 |
| 30 | 木下 裕太 | 291.46 | 288.77 | 300.81 |
| 31 | 平本 世中 | 291.25 | 300.20 | 286.32 |
| 32 | @佐藤 快斗 | 291.15 | 296.17 | 291.14 |
| 33 | 長野 泰雅 | 291.09 | 293.06 | 296.95 |
| 34 | 小西 たかのり | 290.95 | 290.09 | 300.40 |
| 35 | 杉山 知靖 | 290.36 | 288.65 | 284.35 |
| 36 | 吉田 泰基 | 290.12 | 287.59 | 287.09 |
| 37 | 大堀 裕次郎 | 289.69 | 267.98 | 299.46 |
| 38 | 小木曽 喬 | 289.67 | 286.84 | 292.25 |
| 39 | 佐藤 大平 | 288.65 | 275.85 | 293.43 |
| 40 | 宮里 優作 | 288.64 | 286.88 | 287.25 |
| 41 | 今平 周吾 | 288.45 | 280.04 | 303.27 |
| 42 | 大槻 智春 | 288.09 | 276.45 | 305.38 |
| 43 | 細野 勇策 | 287.34 | 290.05 | 271.81 |
| 44 | 清水 大成 | 286.30 | 267.87 | 301.00 |
| 45 | 安森 一貴 | 285.67 | 280.64 | 295.52 |
| 46 | 市原 弘大 | 285.59 | 290.63 | 278.22 |
| 47 | 中西 直人 | 285.38 | 281.22 | 285.04 |
| 48 | @長﨑 大星 | 284.74 | 296.56 | 284.13 |
| 49 | 内藤 寛太郎 | 284.21 | 279.35 | 292.58 |
| 50 | M・ヘンドリー | 283.55 | 263.89 | 301.74 |
| 51 | 嘉数 光倫 | 283.40 | 276.57 | 287.16 |
| 52 | 伊藤 有志 | 283.28 | 282.29 | 298.72 |
| 53 | 篠 優希 | 282.96 | 267.35 | 277.50 |
| 54 | 池田 勇太 | 282.15 | 289.24 | 294.79 |
| 55 | ヤン ジホ | 281.81 | 276.08 | 309.08 |
| 56 | J・クルーガー | 281.65 | 275.46 | 290.91 |
| 57 | 堀川 未来夢 | 281.01 | 281.33 | 287.86 |
| 58 | 竹安 俊也 | 280.65 | 277.89 | 289.12 |
| 59 | 山田 大晟 | 280.49 | 277.19 | 282.31 |
| 60 | 宮本 勝昌 | 280.43 | 285.19 | 275.22 |
| 61 | 石坂 友宏 | 280.41 | 286.02 | 287.48 |
| 62 | 生源寺 龍憲 | 280.08 | 276.98 | 287.53 |
| 63 | 鍋谷 太一 | 279.87 | 258.97 | 287.69 |
| 64 | 阿久津 未来也 | 279.37 | 289.11 | 276.98 |
| 65 | 真鍋 和馬 | 279.23 | 263.57 | 285.42 |
| 66 | 宇喜多 飛翔 | 278.77 | 238.93 | 288.70 |
| 67 | 上井 邦浩 | 278.63 | 294.85 | 293.19 |
| 68 | 鈴木 晃祐 | 277.95 | 276.84 | 280.66 |
| 69 | 金子 駆大 | 276.20 | 271.71 | 254.58 |
| 70 | 海老根 文博 | 275.83 | 275.36 | 272.97 |
| 71 | 前田 光史朗 | 275.77 | 242.49 | 297.53 |
| 72 | 深堀 圭一郎 | 274.76 | 276.40 | 271.59 |
| 73 | T・ペク | 273.44 | 277.41 | 270.57 |
| 74 | 宋 永漢 | 273.03 | 282.28 | 276.64 |
| 75 | 近藤 智弘 | 272.75 | 279.85 | 297.59 |
| 76 | @神永 直輝 | 272.64 | 271.53 | 271.40 |
| 77 | 古川 龍之介 | 271.59 | 279.10 | 264.49 |
| 78 | 高 君宅 | 270.92 | 248.81 | 278.66 |
| 79 | B・ケネディ | 270.76 | 270.54 | 271.45 |
| 80 | 稲森 佑貴 | 269.74 | 270.07 | 274.76 |
| 81 | 片岡 尚之 | 269.06 | 212.98 | 302.40 |
| 82 | 時松 源藏 | 268.95 | 262.56 | 272.19 |
| 83 | 谷原 秀人 | 267.90 | 273.28 | 277.49 |
| 84 | H・W・リュー | 267.41 | 249.74 | 275.86 |
| 85 | 黒木 紀至 | 266.46 | 278.41 | 271.47 |
| 86 | @水上 晃男 | 264.74 | 251.95 | 276.62 |
| 87 | 谷口 徹 | 260.53 | 263.22 | 272.98 |
Driving Distance