Driving Distance
トータルランキング
リシャール・ミル チャリティトーナメント
朱鷺の台カントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 287.34 | 288.36 | - | - | 287.67 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 2
| Pos | Player | Total Aveage |
13H | 16H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幡地 隆寛 | 341.60 | ||
| 2 | 蟬川 泰果 | 339.67 | ||
| 3 | 河本 力 | 328.04 | ||
| 4 | 出利葉 太一郎 | 320.66 | ||
| 5 | 伴 真太郎 | 316.41 | 325.17 | 311.30 |
| 6 | B・ワトソン | 314.70 | ||
| 7 | 詹 耀淳 | 314.41 | 308.34 | 314.12 |
| 8 | 三島 泰哉 | 310.73 | ||
| 9 | 永野 竜太郎 | 309.77 | ||
| 10 | 中島 邦宏 | 308.40 | 323.06 | 305.64 |
| 11 | 坂本 雄介 | 308.29 | ||
| 12 | 岡田 晃平 | 306.80 | 312.51 | 309.08 |
| 13 | 塚田 よおすけ | 306.41 | ||
| 14 | 下家 秀琉 | 303.59 | 315.87 | 294.63 |
| 15 | 宮里 優作 | 302.38 | ||
| 16 | 杉本 スティーブ | 302.17 | 322.15 | 290.37 |
| 17 | 木下 稜介 | 301.99 | ||
| 18 | 米澤 蓮 | 301.31 | ||
| 19 | 清水 大成 | 301.25 | ||
| 20 | 福住 修 | 301.24 | ||
| 21 | 池村 寛世 | 300.26 | ||
| 22 | 大堀 裕次郎 | 300.12 | 308.62 | 300.03 |
| 23 | 小田 祥平 | 300.00 | 314.73 | 291.35 |
| 24 | 池田 勇太 | 299.58 | ||
| 25 | 中野 麟太朗 | 298.79 | 316.00 | 303.21 |
| 26 | 今平 周吾 | 298.55 | 277.66 | 341.94 |
| 27 | 川上 優大 | 298.06 | ー | 294.69 |
| 28 | チョウ ラクヒョン | 297.37 | 302.31 | |
| 29 | 勝俣 陵 | 296.11 | 313.30 | 282.04 |
| 30 | 東家 賢政 | 296.01 | ||
| 31 | 嘉数 光倫 | 295.74 | ||
| 32 | 香妻 陣一朗 | 295.53 | ||
| 33 | K・ナ | 295.53 | ||
| 34 | 服部 雅也 | 295.34 | ||
| 35 | 髙宮 千聖 | 295.31 | 324.35 | 320.24 |
| 36 | S・ビンセント | 294.99 | 293.38 | 302.70 |
| 37 | 李 圭ミン | 294.78 | 319.35 | 289.58 |
| 38 | 照屋 佑唯智 | 294.29 | 308.01 | 285.42 |
| 39 | 高野 碧輝 | 294.06 | 308.82 | 282.52 |
| 40 | 大西 海翔 | 293.74 | ||
| 41 | 古瀬 幸一朗 | 293.39 | 293.55 | 287.49 |
| 42 | 湯原 光 | 292.80 | 284.64 | |
| 43 | 岩﨑 亜久竜 | 292.70 | 287.33 | 306.73 |
| 44 | J・デロスサントス | 292.46 | ||
| 45 | 大岩 龍一 | 292.45 | ||
| 46 | 大西 魁斗 | 292.28 | 306.37 | 277.53 |
| 47 | 中里 光之介 | 290.87 | ||
| 48 | 大嶋 宝 | 290.75 | ー | 286.20 |
| 49 | 細野 勇策 | 289.56 | ||
| 50 | 李 尚熹 | 289.10 | 285.22 | 283.81 |
| 51 | 竹安 俊也 | 288.86 | 307.57 | 281.71 |
| 52 | 比嘉 一貴 | 288.80 | ||
| 53 | 山下 勝将 | 288.75 | ||
| 54 | 岩田 寛 | 288.69 | ||
| 55 | 藤本 佳則 | 288.63 | ||
| 56 | 出水田 大二郎 | 288.61 | 267.75 | 323.49 |
| 57 | 小平 智 | 288.39 | ||
| 58 | 山本 大雅 | 288.10 | 271.83 | |
| 59 | 阿部 裕樹 | 288.07 | 307.28 | 285.18 |
| 60 | 小西 たかのり | 287.91 | 285.76 | 274.82 |
| 61 | 安森 一貴 | 287.79 | 289.65 | 281.36 |
| 62 | 前田 光史朗 | 287.51 | 293.39 | |
| 63 | 岩井 亮磨 | 286.96 | 283.15 | 302.78 |
| 64 | 青山 晃大 | 286.69 | 292.60 | 271.87 |
| 65 | 浅地 洋佑 | 286.27 | ||
| 66 | 小林 大河 | 286.11 | 286.18 | 265.05 |
| 67 | 山田 大晟 | 285.75 | ||
| 68 | 杉本 エリック | 285.58 | ||
| 69 | 玉城 海伍 | 284.83 | ||
| 70 | 長野 泰雅 | 284.01 | 266.88 | 265.07 |
| 71 | 若原 亮太 | 283.29 | 275.58 | 277.67 |
| 72 | 原 敏之 | 282.62 | ー | 285.42 |
| 73 | 鈴木 海斗 | 282.54 | 295.38 | 277.47 |
| 74 | 山路 幹 | 282.34 | 284.33 | 295.13 |
| 75 | 宋 永漢 | 282.03 | ||
| 76 | 中西 直人 | 281.94 | ||
| 77 | H・W・リュー | 281.57 | 297.50 | 268.26 |
| 78 | 古川 龍之介 | 281.40 | ||
| 79 | 梶村 夕貴 | 281.34 | ||
| 80 | 石坂 友宏 | 281.21 | 287.71 | 277.27 |
| 81 | 杉山 知靖 | 281.21 | 288.90 | 286.38 |
| 82 | 今野 大喜 | 281.16 | 288.58 | |
| 83 | 木下 康平 | 281.13 | ||
| 84 | 生源寺 龍憲 | 281.03 | 293.93 | 281.87 |
| 85 | 市原 弘大 | 280.84 | 270.65 | 288.91 |
| 86 | 小木曽 喬 | 280.61 | ||
| 87 | 篠 優希 | 280.41 | 267.99 | 276.19 |
| 88 | 下家 秀平 | 280.17 | ||
| 89 | M・ヘンドリー | 278.94 | ||
| 90 | 堀川 未来夢 | 278.40 | ||
| 91 | 竹山 昂成 | 278.06 | 267.03 | |
| 92 | 砂川 公佑 | 276.99 | 284.32 | 267.23 |
| 93 | 植竹 勇太 | 276.48 | 272.59 | 271.40 |
| 94 | 田中 裕基 | 275.64 | ||
| 95 | 金田 直之 | 275.45 | 290.61 | 279.74 |
| 96 | 宇喜多 飛翔 | 275.43 | 267.86 | |
| 97 | 鍋谷 太一 | 274.73 | 295.55 | 255.09 |
| 98 | 岩井 悠真 | 274.61 | ||
| 99 | 黒木 紀至 | 273.88 | 289.46 | 266.39 |
| 100 | 近藤 智弘 | 273.86 | ||
| 101 | 吉田 泰基 | 272.94 | 260.97 | |
| 102 | 佐藤 大平 | 270.90 | ||
| 103 | 杉原 大河 | 270.78 | ||
| 104 | 岡田 絃希 | 270.47 | 276.34 | |
| 105 | 大槻 智春 | 270.24 | 256.84 | 287.74 |
| 106 | @吉行 アムロ | 269.26 | 273.18 | 261.54 |
| 107 | 亀井 壮汰 | 269.06 | ||
| 108 | 中山 絹也 | 268.17 | ||
| 109 | 阿久津 未来也 | 268.10 | ||
| 110 | 鈴木 晃祐 | 267.50 | 249.51 | |
| 111 | 伊藤 有志 | 266.27 | 257.66 | |
| 112 | 西山 大広 | 264.69 | 303.59 | 286.56 |
| 113 | 勝亦 悠斗 | 264.39 | 272.52 | 259.34 |
| 114 | 片岡 大育 | 263.85 | 270.13 | 257.83 |
| 115 | 時松 源藏 | 256.30 | 247.21 | |
| 116 | 稲森 佑貴 | 255.93 | ||
| 117 | 池内 慧 | 253.54 | ||
| 118 | 成田 美寿々 | 243.81 |
Driving Distance
