Driving Distance
トータルランキング
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント
三木ゴルフ倶楽部
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 288.28 | 283.90 | 285.79 | 286.49 | 286.13 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
1H | 18H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 321.53 | 325.82 | 294.11 |
| 2 | 岡田 晃平 | 305.81 | 309.76 | 289.68 |
| 3 | 中野 麟太朗 | 305.79 | 332.35 | 293.02 |
| 4 | 永野 竜太郎 | 303.48 | 317.62 | 294.91 |
| 5 | 森下 響 | 301.63 | 316.59 | 291.58 |
| 6 | 服部 雅也 | 301.15 | 316.02 | 291.75 |
| 7 | 下家 秀琉 | 300.95 | 317.86 | 269.29 |
| 8 | 小斉平 優和 | 300.80 | 316.33 | 293.91 |
| 9 | 福住 修 | 299.07 | 318.06 | 288.98 |
| 10 | J・デロスサントス | 298.01 | 307.91 | 290.84 |
| 11 | 嘉数 光倫 | 297.94 | 301.97 | 281.00 |
| 12 | 大堀 裕次郎 | 297.88 | 315.33 | 288.80 |
| 13 | 小田 祥平 | 296.92 | 320.07 | 290.09 |
| 14 | 照屋 佑唯智 | 296.83 | 313.60 | 293.36 |
| 15 | 長野 泰雅 | 296.21 | 308.42 | 278.27 |
| 16 | 木下 稜介 | 296.09 | 310.11 | 274.38 |
| 17 | S・ビンセント | 294.84 | 299.85 | 285.19 |
| 18 | 和田 章太郎 | 293.86 | 301.36 | 279.49 |
| 19 | 比嘉 一貴 | 292.80 | 309.73 | 268.14 |
| 20 | 片岡 尚之 | 292.05 | 298.90 | 287.29 |
| 21 | 李 尚熹 | 291.96 | 310.31 | 281.73 |
| 22 | 生源寺 龍憲 | 291.66 | 281.85 | 295.60 |
| 23 | 浅地 洋佑 | 291.32 | 306.86 | 260.72 |
| 24 | 岩田 寛 | 291.22 | 307.04 | 268.70 |
| 25 | 若原 亮太 | 291.03 | 310.31 | 271.91 |
| 26 | 小鯛 竜也 | 290.81 | 310.51 | 262.81 |
| 27 | 宋 永漢 | 289.95 | 313.29 | 276.85 |
| 28 | 今平 周吾 | 289.90 | 306.48 | ー |
| 29 | 池田 勇太 | 289.90 | 291.33 | 280.13 |
| 30 | 木村 太一 | 289.77 | 302.47 | 271.15 |
| 31 | 安森 一貴 | 289.69 | 311.35 | 262.37 |
| 32 | @小林 匠 | 289.13 | 299.67 | 279.59 |
| 33 | 大岩 龍一 | 289.01 | 308.13 | 262.04 |
| 34 | 鈴木 海斗 | 288.73 | 306.32 | 273.76 |
| 35 | 岩﨑 亜久竜 | 288.12 | 307.45 | 275.02 |
| 36 | 小木曽 喬 | 287.98 | 299.14 | 274.31 |
| 37 | 小平 智 | 287.79 | 303.79 | 276.62 |
| 38 | 古川 龍之介 | 287.72 | 295.11 | 261.58 |
| 39 | 鍋谷 太一 | 287.39 | 312.49 | 275.46 |
| 40 | 杉山 知靖 | 286.84 | 297.42 | 289.80 |
| 41 | 鈴木 晃祐 | 286.77 | 290.83 | 269.43 |
| 42 | 小西 たかのり | 286.21 | 297.10 | 268.10 |
| 43 | 吉田 泰基 | 285.52 | 290.40 | 286.91 |
| 44 | 山下 勝将 | 285.32 | 302.62 | 256.79 |
| 45 | 大槻 智春 | 284.16 | 294.58 | 266.24 |
| 46 | 細野 勇策 | 283.49 | 299.77 | 270.75 |
| 47 | 前田 光史朗 | 283.31 | 306.78 | 252.93 |
| 48 | 杉本 スティーブ | 280.68 | 303.62 | 264.52 |
| 49 | @石口 寛樹 | 280.38 | 312.86 | 257.57 |
| 50 | 安浦 一輝 | 280.01 | 311.73 | 237.67 |
| 51 | 大嶋 宝 | 278.75 | 305.83 | 257.60 |
| 52 | 弓削 淳詩 | 278.67 | 294.16 | 249.94 |
| 53 | H・W・リュー | 277.87 | 303.07 | 251.87 |
| 54 | 篠 優希 | 275.95 | 308.37 | 243.17 |
| 55 | 阿久津 未来也 | 274.24 | 301.28 | 247.24 |
| 56 | 市原 弘大 | 272.86 | 273.48 | 258.56 |
| 57 | J・パグンサン | 271.15 | 283.20 | 251.97 |
| 58 | 加藤 金次郎 | 269.83 | 295.73 | 258.81 |
| 59 | 片岡 大育 | 257.64 | 279.50 | 247.54 |
| 60 | 稲森 佑貴 | 257.36 | 288.23 | 242.53 |
| 61 | 勝亦 悠斗 | 257.26 | 283.49 | 239.79 |
| 62 | 田中 裕基 | 256.92 | 267.99 | 244.42 |
| 63 | 時松 源藏 | 252.38 | 261.14 | 239.79 |
| 64 | 堀川 未来夢 | 251.77 | 258.63 | 243.08 |
Driving Distance
