1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
Pos | Player | Total Aveage |
4H | 12H |
---|---|---|---|---|
吉本 翔雄 | ||||
竹安 俊也 | ||||
金子 駆大 | ||||
浅地 洋佑 | ||||
H・リー | ||||
吉田 泰基 | ||||
杉山 知靖 | ||||
高 君宅 | ||||
M・ヘンドリー | ||||
塚田 陽亮 | ||||
S・ノリス | ||||
時松 隆光 | ||||
平本 世中 | ||||
小西 貴紀 | ||||
J・パグンサン | ||||
永野 竜太郎 | ||||
T・ペク | ||||
植竹 勇太 | ||||
小袋 秀人 | ||||
砂川 公佑 | ||||
小田 孔明 | ||||
鈴木 晃祐 | ||||
前田 光史朗 | ||||
出水田 大二郎 | ||||
许 龙一 | ||||
生源寺 龍憲 | ||||
香妻 陣一朗 | ||||
黒川 逸輝 | ||||
杉原 大河 | ||||
米澤 蓮 | ||||
金谷 拓実 | ||||
岩﨑 亜久竜 | ||||
M・マクグリービー | ||||
河本 力 | ||||
木下 稜介 | ||||
今平 周吾 | ||||
武藤 俊憲 | ||||
市原 弘大 | ||||
片山 晋呉 | ||||
近藤 智弘 | ||||
杉本 エリック | ||||
西山 大広 | ||||
阿久津 未来也 | ||||
岡田 晃平 | ||||
大西 魁斗 | ||||
池田 勇太 | ||||
佐藤 大平 | ||||
宮里 優作 | ||||
杉浦 悠太 | ||||
平田 憲聖 | ||||
A・バティア | ||||
稲森 佑貴 | ||||
片岡 尚之 | ||||
岩田 寛 | ||||
@松山 茉生 | ||||
石川 遼 | ||||
松山 英樹 | ||||
大槻 智春 | ||||
小木曽 喬 | ||||
蟬川 泰果 | ||||
幡地 隆寛 | ||||
清水 大成 | ||||
T・ペンドリス | ||||
長野 泰雅 | ||||
大堀 裕次郎 | ||||
J・デロスサントス | ||||
谷口 徹 | ||||
堀川 未来夢 | ||||
細野 勇策 | ||||
木下 裕太 | ||||
S・ビンセント | ||||
谷原 秀人 | ||||
勝俣 陵 | ||||
ヤン ジホ | ||||
小平 智 | ||||
宇喜多 飛翔 | ||||
石坂 友宏 | ||||
宋 永漢 | ||||
鍋谷 太一 | ||||
嘉数 光倫 | ||||
小林 伸太郎 | ||||
小浦 和也 | ||||
H・W・リュー | ||||
下家 秀琉 |