Driving Distance
トータルランキング
フォーティネット プレーヤーズ カップ
成田ヒルズカントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 281.33 | - | - | - | 281.33 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
12H | 14H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 晃平 | 304.77 | 291.27 | 318.27 |
| 2 | 片岡 尚之 | 304.50 | 303.65 | 305.35 |
| 3 | 出利葉 太一郎 | 303.54 | 296.39 | 310.69 |
| 4 | 永野 竜太郎 | 303.44 | 310.17 | 296.70 |
| 5 | 勝俣 陵 | 300.71 | 290.09 | 311.33 |
| 6 | 幡地 隆寛 | 300.15 | 293.26 | 307.04 |
| 7 | 大堀 裕次郎 | 299.86 | 300.99 | 298.72 |
| 8 | 下家 秀琉 | 299.71 | 298.92 | 300.49 |
| 9 | 伴 翔太郎 | 299.61 | 308.13 | 291.09 |
| 10 | 中島 邦宏 | 299.08 | 288.01 | 310.14 |
| 11 | 小田 祥平 | 297.58 | 291.93 | 303.22 |
| 12 | 宋 永漢 | 296.77 | 293.18 | 300.36 |
| 13 | 岩田 寛 | 296.59 | 291.20 | 301.97 |
| 14 | 内藤 寛太郎 | 296.54 | 290.22 | 302.86 |
| 15 | 竹安 俊也 | 295.89 | 303.53 | 288.24 |
| 16 | 坂本 雄介 | 295.80 | 304.63 | 286.96 |
| 17 | 今野 大喜 | 294.75 | 290.62 | 298.88 |
| 18 | 照屋 佑唯智 | 294.17 | 307.44 | 280.90 |
| 19 | 清水 大成 | 292.07 | 281.78 | 302.36 |
| 20 | 小鯛 竜也 | 291.90 | 305.71 | 278.08 |
| 21 | 池田 勇太 | 291.48 | 288.99 | 293.97 |
| 22 | T・ロバー | 291.24 | 295.31 | 287.16 |
| 23 | 梶村 夕貴 | 291.03 | 284.85 | 297.20 |
| 24 | 杉原 大河 | 290.97 | 276.86 | 305.07 |
| 25 | 高野 碧輝 | 290.91 | 295.80 | 286.01 |
| 26 | 砂川 公佑 | 290.86 | 288.48 | 293.24 |
| 27 | 佐藤 大平 | 290.07 | 290.90 | 289.23 |
| 28 | 古瀬 幸一朗 | 289.94 | 282.57 | 297.30 |
| 29 | 吉本 直樹 | 289.90 | 287.76 | 292.03 |
| 30 | 近藤 智弘 | 289.84 | 286.10 | 293.57 |
| 31 | 森 博貴 | 289.13 | 286.22 | 292.04 |
| 32 | 細野 勇策 | 289.03 | 285.77 | 292.28 |
| 33 | 木下 康平 | 288.83 | 299.36 | 278.30 |
| 34 | 杉本 スティーブ | 288.62 | 282.23 | 295.01 |
| 35 | 塚田 よおすけ | 288.59 | 278.27 | 298.90 |
| 36 | 大槻 智春 | 288.53 | 294.37 | 282.68 |
| 37 | 皆本 祐介 | 287.55 | 275.89 | 299.20 |
| 38 | 河本 力 | 287.54 | 295.46 | 279.62 |
| 39 | 嘉数 光倫 | 287.33 | 288.57 | 286.08 |
| 40 | 安森 一貴 | 286.84 | 297.75 | 275.92 |
| 41 | 中野 麟太朗 | 286.44 | 292.53 | 280.34 |
| 42 | 木下 稜介 | 286.28 | 291.56 | 281.00 |
| 43 | 古川 龍之介 | 286.21 | 297.06 | 275.35 |
| 44 | 岩井 亮磨 | 284.93 | 282.66 | 287.19 |
| 45 | J・デロスサントス | 284.72 | 282.29 | 287.15 |
| 46 | 今平 周吾 | 284.38 | 284.68 | 284.08 |
| 47 | 福住 修 | 284.31 | 295.35 | 273.27 |
| 48 | 西山 大広 | 284.20 | 277.92 | 290.47 |
| 49 | 川上 優大 | 283.53 | 282.66 | 284.39 |
| 50 | 若原 亮太 | 283.22 | 281.18 | 285.25 |
| 51 | 三島 泰哉 | 282.72 | 281.08 | 284.36 |
| 52 | 李 圭ミン | 282.68 | 284.45 | 280.91 |
| 53 | 長野 泰雅 | 282.41 | 278.49 | 286.33 |
| 54 | 小木曽 喬 | 281.46 | 286.75 | 276.17 |
| 55 | 岡田 絃希 | 280.91 | 283.51 | 278.30 |
| 56 | 市原 弘大 | 280.53 | 285.93 | 275.13 |
| 57 | 出水田 大二郎 | 280.41 | 279.60 | 281.22 |
| 58 | T・ペク | 280.09 | 284.93 | 275.25 |
| 59 | M・ヘンドリー | 279.95 | 286.27 | 273.62 |
| 60 | 鈴木 海斗 | 279.50 | 279.66 | 279.34 |
| 61 | 藤本 佳則 | 278.02 | 273.47 | 282.56 |
| 62 | 鈴木 晃祐 | 277.91 | 282.74 | 273.07 |
| 63 | 原 敏之 | 277.80 | 273.45 | 282.14 |
| 64 | 小平 智 | 276.96 | 283.22 | 270.69 |
| 65 | 前田 光史朗 | 276.87 | 276.44 | 277.29 |
| 66 | 平本 世中 | 276.65 | 313.10 | 240.20 |
| 67 | 吉田 泰基 | 276.62 | 284.77 | 268.47 |
| 68 | 大塚 大樹 | 276.36 | 278.13 | 274.59 |
| 69 | 原田 大雅 | 275.74 | 279.96 | 271.52 |
| 70 | 竹山 昂成 | 275.72 | 273.97 | 277.46 |
| 71 | 堀川 未来夢 | 275.44 | 269.12 | 281.76 |
| 72 | 湯原 光 | 274.80 | 268.40 | 281.20 |
| 73 | 大岩 龍一 | 274.57 | 278.30 | 270.83 |
| 74 | 植竹 勇太 | 274.36 | 271.84 | 276.87 |
| 75 | 阿部 裕樹 | 274.33 | 279.67 | 268.99 |
| 76 | 鈴木 千貴 | 274.08 | 277.46 | 270.69 |
| 77 | 山本 大雅 | 273.65 | 291.20 | 256.10 |
| 78 | 中山 絹也 | 273.16 | 267.91 | 278.40 |
| 79 | 服部 雅也 | 271.98 | 302.03 | 241.93 |
| 80 | H・W・リュー | 271.97 | 282.67 | 261.27 |
| 81 | 石坂 友宏 | 270.55 | 283.67 | 257.42 |
| 82 | 篠 優希 | 269.98 | 270.82 | 269.13 |
| 83 | 宮里 優作 | 269.30 | 277.78 | 260.82 |
| 84 | 勝亦 悠斗 | 265.04 | 266.81 | 263.27 |
| 85 | ドンファン | 263.96 | 263.81 | 264.11 |
| 86 | 阿久津 未来也 | 262.55 | 266.86 | 258.24 |
| 87 | 片岡 大育 | 256.35 | 259.82 | 252.87 |
| 88 | 田中 裕基 | 254.91 | 265.98 | 243.84 |
| 89 | 山下 勝将 | 253.30 | 277.97 | 228.62 |
| 90 | 時松 源藏 | 253.24 | 261.45 | 245.03 |
| 91 | 鍋谷 太一 | 251.50 | 277.17 | 225.82 |
| 92 | 宇喜多 飛翔 | 249.52 | 267.88 | 231.16 |
| 93 | 小林 大河 | 245.08 | 272.32 | 217.84 |
| 94 | J・パグンサン | 242.26 | 283.53 | 200.99 |
| 95 | 稲森 佑貴 | 241.40 | 236.23 | 246.57 |
| 96 | 長澤 奨 | 237.43 | 273.37 | 201.49 |
Driving Distance
