Driving Distance
トータルランキング
三井住友VISA太平洋マスターズ
太平洋クラブ 御殿場コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 288.75 | 289.84 | 289.95 | - | 289.46 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 3
| Pos | Player | Total Aveage |
11H | 12H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下家 秀琉 | 315.76 | 325.29 | 310.43 |
| 2 | 河本 力 | 315.68 | 327.33 | 318.85 |
| 3 | 永野 竜太郎 | 310.08 | 305.13 | 306.45 |
| 4 | 服部 雅也 | 308.49 | 291.27 | 308.58 |
| 5 | S・ビンセント | 308.23 | 314.48 | 320.96 |
| 6 | 蟬川 泰果 | 305.68 | 320.89 | 301.78 |
| 7 | 石川 遼 | 305.39 | 264.65 | 299.58 |
| 8 | 木下 稜介 | 301.94 | 295.15 | 315.74 |
| 9 | 中野 麟太朗 | 301.87 | 299.48 | 293.48 |
| 10 | 杉原 大河 | 301.62 | 307.83 | 281.76 |
| 11 | 大堀 裕次郎 | 301.00 | 300.39 | 303.12 |
| 12 | 塚田 よおすけ | 300.82 | 274.98 | 310.75 |
| 13 | 岩田 寛 | 298.44 | 311.33 | 295.93 |
| 14 | 池村 寛世 | 297.88 | 293.87 | 296.16 |
| 15 | 若原 亮太 | 297.58 | 305.74 | 290.74 |
| 16 | 勝俣 陵 | 296.69 | 294.60 | 312.33 |
| 17 | 岡田 晃平 | 295.79 | 313.64 | 301.67 |
| 18 | 清水 大成 | 295.72 | 265.67 | 308.78 |
| 19 | 西山 大広 | 294.64 | 295.02 | 285.80 |
| 20 | 長野 泰雅 | 294.23 | 292.75 | 306.77 |
| 21 | 生源寺 龍憲 | 294.06 | 273.50 | 308.86 |
| 22 | 坂本 雄介 | 294.06 | 246.55 | 305.08 |
| 23 | 小林 大河 | 293.83 | ー | 288.38 |
| 24 | 今平 周吾 | 293.72 | 285.65 | 296.55 |
| 25 | 藤本 佳則 | 293.63 | 297.74 | 289.01 |
| 26 | J・デロスサントス | 293.00 | 312.94 | 293.17 |
| 27 | 平本 世中 | 292.98 | 298.94 | 295.24 |
| 28 | 池田 勇太 | 292.34 | 299.98 | 307.93 |
| 29 | 大岩 龍一 | 292.21 | 305.54 | 290.81 |
| 30 | 浅地 洋佑 | 291.33 | 278.66 | 297.15 |
| 31 | 小平 智 | 290.71 | 291.75 | 272.39 |
| 32 | 吉田 泰基 | 290.18 | 293.32 | 273.16 |
| 33 | 岩﨑 亜久竜 | 290.01 | 299.23 | 298.61 |
| 34 | 小鯛 竜也 | 289.40 | 294.76 | 283.65 |
| 35 | 山本 大雅 | 288.79 | 285.75 | 295.15 |
| 36 | 比嘉 一貴 | 288.76 | 292.71 | 271.75 |
| 37 | 小木曽 喬 | 287.69 | 300.50 | 300.01 |
| 38 | 大槻 智春 | 287.07 | 292.78 | 288.78 |
| 39 | 宮里 優作 | 286.38 | 279.86 | 302.45 |
| 40 | 中西 直人 | 285.79 | 260.07 | 299.99 |
| 41 | 小西 たかのり | 285.66 | 302.55 | 279.45 |
| 42 | 片岡 尚之 | 285.16 | 262.99 | 319.22 |
| 43 | 竹安 俊也 | 284.62 | 283.41 | 283.27 |
| 44 | 砂川 公佑 | 284.24 | 299.39 | 289.51 |
| 45 | 安森 一貴 | 282.92 | 289.89 | 293.28 |
| 46 | 李 尚熹 | 282.13 | 294.78 | 293.32 |
| 47 | 佐藤 大平 | 281.83 | 287.52 | 280.15 |
| 48 | 宋 永漢 | 280.45 | 258.22 | 289.42 |
| 49 | 前田 光史朗 | 280.19 | 271.39 | 295.05 |
| 50 | 古川 龍之介 | 279.56 | 294.25 | 278.55 |
| 51 | 山下 勝将 | 278.48 | 246.91 | 284.99 |
| 52 | 大西 魁斗 | 278.38 | 192.56 | 272.82 |
| 53 | 黒木 紀至 | 277.23 | 286.48 | 267.55 |
| 54 | 鍋谷 太一 | 277.09 | 268.84 | 281.93 |
| 55 | 石坂 友宏 | 275.46 | 275.48 | 276.25 |
| 56 | 近藤 智弘 | 273.40 | 279.20 | 261.10 |
| 57 | 市原 弘大 | 270.99 | 278.24 | 271.00 |
| 58 | H・W・リュー | 270.47 | 272.00 | 275.84 |
| 59 | 勝亦 悠斗 | 267.47 | 263.72 | 279.21 |
| 60 | 田中 裕基 | 265.02 | 280.41 | 276.83 |
| 61 | 片岡 大育 | 259.28 | 263.78 | 265.39 |
Driving Distance
