Driving Distance
トータルランキング

三井住友VISA太平洋マスターズ
太平洋クラブ 御殿場コース

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
288.75 - - - 288.75

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
11H 12H
1 河本 力 323.25 315.43 331.07
2 出水田 大二郎 317.54 308.47 326.61
3 幡地 隆寛 316.47 309.22 323.72
4 服部 雅也 315.48 299.49 331.46
5 石川 遼 312.89 308.65 317.12
6T 永野 竜太郎 309.18 296.17 322.19
6T 出利葉 太一郎 309.18 291.33 327.03
8 池村 寛世 308.69 303.59 313.78
9 塚田 よおすけ 307.86 298.42 317.29
10 下家 秀琉 307.49 307.03 307.94
11 中野 麟太朗 307.31 291.89 322.72
12 小林 大河 306.97 304.88 309.05
13 大西 魁斗 306.29 299.01 313.56
14T 杉原 大河 305.35 303.25 307.44
14T 蟬川 泰果 305.35 300.02 310.67
16 杉浦 悠太 305.11 284.34 325.87
17 木下 稜介 304.65 300.09 309.21
18 照屋 佑唯智 304.05 287.89 320.20
19 S・ビンセント 302.45 296.57 308.32
20 西山 大広 302.07 297.50 306.63
21 清水 大成 301.22 291.88 310.56
22 李 圭ミン 300.77 275.94 325.60
23 小平 智 299.49 293.96 305.02
24 坂本 雄介 299.14 286.96 311.32
25 大堀 裕次郎 298.00 290.98 305.01
26 内藤 寛太郎 296.77 289.23 304.31
27 比嘉 一貴 296.06 274.58 317.53
28 平本 世中 296.02 293.50 298.54
29 坂田 俊介 295.72 284.85 306.58
30 若原 亮太 294.20 263.36 325.03
31 杉本 スティーブ 293.91 284.25 303.56
32 生源寺 龍憲 292.80 279.91 305.68
33 岡田 晃平 292.67 301.08 284.25
34 @長﨑 煌心 292.63 284.93 300.32
35 細野 勇策 292.29 299.87 284.70
36 小斉平 優和 292.17 278.41 305.93
37 今平 周吾 292.14 274.96 309.31
38 福住 修 292.05 279.37 304.73
39 片岡 尚之 292.05 275.87 308.22
40 中西 直人 291.92 285.52 298.31
41 M・ヘンドリー 290.24 280.37 300.11
42 宮里 優作 289.81 279.57 300.05
43 小鯛 竜也 289.54 276.46 302.62
44 山本 大雅 289.50 278.10 300.89
45 勝俣 陵 289.48 291.09 287.86
46 原 敏之 289.31 269.46 309.15
47 @中山 大生 289.12 275.11 303.13
48 浅地 洋佑 288.76 275.25 302.27
49 大岩 龍一 288.31 285.39 291.22
50 岩﨑 亜久竜 288.03 279.84 296.22
51 嘉数 光倫 287.87 287.51 288.23
52 藤本 佳則 287.82 280.67 294.97
53 岩田 寛 287.45 285.15 289.74
54 竹安 俊也 287.44 284.50 290.37
55 池田 勇太 286.07 274.15 297.98
56 @長﨑 大星 285.85 295.37 276.32
57 鈴木 晃祐 285.49 278.51 292.46
58 吉田 泰基 285.28 284.96 285.59
59 長野 泰雅 284.27 274.73 293.81
60 今野 大喜 283.59 284.17 283.01
61 鍋谷 太一 283.36 279.92 286.80
62 J・パグンサン 281.39 278.50 284.27
63 小西 たかのり 280.62 268.82 292.42
64 石坂 友宏 280.41 268.19 292.62
65 宋 永漢 279.44 274.45 284.43
66 大槻 智春 279.39 266.05 292.73
67 前田 光史朗 279.39 275.34 283.43
68 J・デロスサントス 279.32 275.27 283.36
69 小木曽 喬 278.85 272.57 285.13
70 山﨑 帆久登 278.56 266.53 290.59
71 黒木 紀至 277.63 273.35 281.90
72 砂川 公佑 276.99 283.40 270.57
73 竹山 昂成 275.37 253.19 297.54
74 近藤 智弘 275.07 270.67 279.47
75 佐藤 大平 274.84 268.22 281.46
76 @長倉 聖弥 274.57 247.75 301.39
77 古川 龍之介 274.17 272.45 275.89
78 山下 勝将 273.43 254.94 291.92
79 安森 一貴 270.36 247.72 292.99
80 H・W・リュー 268.08 260.48 275.68
81 伊藤 有志 265.48 247.47 283.48
82 李 尚熹 264.34 243.10 285.57
83T 市原 弘大 263.40 248.90 277.90
83T 勝亦 悠斗 263.40 257.39 269.41
85 稲森 佑貴 259.04 247.44 270.63
86 田中 裕基 254.94 245.57 264.31
87 時松 源藏 254.28 239.54 269.02
88 片岡 大育 253.73 243.56 263.89
89 堀川 未来夢 246.69 209.06 284.32
阿久津 未来也 WD