Driving Distance
トータルランキング
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント
三木ゴルフ倶楽部
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 290.36 | 287.41 | - | - | 288.87 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 2
| Pos | Player | Total Aveage |
1H | 18H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 325.06 | 342.22 | 303.27 |
| 2 | 岡田 晃平 | 311.41 | 317.30 | 289.55 |
| 3 | 出利葉 太一郎 | 311.40 | 324.38 | 294.29 |
| 4 | 詹 耀淳 | 310.66 | 332.62 | 299.13 |
| 5 | 下家 秀琉 | 309.75 | 319.75 | 284.43 |
| 6 | 小斉平 優和 | 308.92 | 316.43 | 288.48 |
| 7 | 杉原 大河 | 308.31 | 324.70 | 272.98 |
| 8 | 永野 竜太郎 | 308.02 | 341.50 | 286.75 |
| 9 | 福住 修 | 307.93 | 310.15 | 311.72 |
| 10 | 清水 大成 | 307.61 | 319.90 | 287.53 |
| 11 | 新村 駿 | 307.54 | 317.32 | 300.40 |
| 12 | 石川 遼 | 307.18 | 330.25 | 287.17 |
| 13 | 蟬川 泰果 | 304.90 | 313.33 | 286.95 |
| 14 | 長野 泰雅 | 302.78 | 307.12 | 288.28 |
| 15 | 髙宮 千聖 | 302.16 | 300.47 | 297.95 |
| 16 | 勝俣 陵 | 302.09 | 319.53 | 282.31 |
| 17 | 森下 響 | 301.23 | 297.47 | 299.70 |
| 18 | 幡地 隆寛 | 300.96 | 284.02 | 287.86 |
| 19 | 岩﨑 亜久竜 | 300.72 | 321.72 | 283.23 |
| 20 | 出水田 大二郎 | 300.44 | 310.46 | 282.39 |
| 21 | @小林 匠 | 300.31 | 317.82 | 276.08 |
| 22 | 川上 優大 | 298.98 | 318.70 | 281.61 |
| 23 | 片岡 尚之 | 298.86 | 311.07 | 275.42 |
| 24 | 小鯛 竜也 | 298.68 | 307.25 | 281.67 |
| 25 | 田中 元基 | 298.58 | 310.77 | 284.09 |
| 26 | 塚田 よおすけ | 298.50 | 317.53 | 279.60 |
| 27 | 古川 雄大 | 297.99 | 306.36 | 279.51 |
| 28 | 細野 勇策 | 297.68 | 295.50 | 283.04 |
| 29 | 杉浦 悠太 | 297.60 | 305.47 | 286.21 |
| 30 | 木下 稜介 | 297.46 | 318.82 | 276.99 |
| 31 | J・デロスサントス | 297.10 | 309.49 | 267.09 |
| 32 | 武藤 俊憲 | 295.25 | 321.30 | 275.82 |
| 33 | 岩田 寛 | 295.05 | 309.16 | 288.15 |
| 34 | @山田 龍之介 | 294.96 | 296.88 | 282.49 |
| 35 | 宮里 優作 | 294.62 | 321.50 | 265.94 |
| 36 | 宇喜多 飛翔 | 294.00 | 308.41 | 281.68 |
| 37 | 大岩 龍一 | 293.81 | 300.81 | 286.80 |
| 38 | 伴 真太郎 | 293.65 | 305.64 | 281.90 |
| 39 | 藤本 佳則 | 293.21 | 295.88 | 284.76 |
| 40 | 小西 たかのり | 293.03 | 326.59 | 273.37 |
| 41 | 大堀 裕次郎 | 292.85 | 312.91 | 281.83 |
| 42 | 平田 憲聖 | 292.64 | 292.21 | 292.41 |
| 43 | 木下 裕太 | 291.45 | 286.53 | 284.02 |
| 44 | 鍋谷 太一 | 291.44 | 309.10 | 281.98 |
| 45 | 嘉数 光倫 | 291.22 | 303.31 | 275.98 |
| 46 | 佐藤 大平 | 291.07 | 300.95 | 277.30 |
| 47 | 中西 直人 | 290.45 | 310.33 | 261.28 |
| 48 | 前田 光史朗 | 290.10 | 297.70 | 273.39 |
| 49 | 吉田 泰基 | 289.97 | 304.86 | 273.89 |
| 50 | 今平 周吾 | 289.96 | 317.76 | 270.57 |
| 51 | 池田 拓己 | 289.95 | 294.15 | 279.05 |
| 52 | 安森 一貴 | 289.77 | 296.81 | 283.78 |
| 53 | 原 敏之 | 289.75 | 305.19 | 276.02 |
| 54 | 宋 永漢 | 289.74 | 296.03 | 278.53 |
| 55 | @武田 紘汰 | 289.54 | 305.11 | 284.69 |
| 56 | 生源寺 龍憲 | 289.39 | 317.19 | 277.09 |
| 57 | 小木曽 喬 | 289.01 | 297.06 | 281.99 |
| 58 | 大槻 智春 | 289.00 | 297.50 | 274.35 |
| 59 | 重永 亜斗夢 | 288.30 | 303.93 | 276.15 |
| 60 | 米澤 蓮 | 288.13 | 300.37 | 265.03 |
| 61 | 池田 勇太 | 288.06 | 298.52 | 279.02 |
| 62 | 呉 司聡 | 287.94 | 299.40 | 276.60 |
| 63 | 小平 智 | 287.52 | 293.83 | 285.84 |
| 64 | 山下 勝将 | 286.95 | 287.34 | 273.52 |
| 65 | 平本 世中 | 286.65 | 289.47 | 273.62 |
| 66 | 篠 優希 | 286.59 | 300.18 | 289.10 |
| 67 | 上井 邦浩 | 286.26 | 290.80 | 279.10 |
| 68 | 海老根 文博 | 286.26 | 285.31 | 262.18 |
| 69 | 竹山 昂成 | 285.56 | 297.27 | 276.15 |
| 70 | 西山 大広 | 285.21 | 294.88 | 275.16 |
| 71 | 杉山 知靖 | 284.98 | 298.31 | 275.98 |
| 72 | 大嶋 宝 | 283.75 | 303.48 | 275.20 |
| 73 | T・ペク | 283.68 | 310.05 | 270.19 |
| 74 | 内藤 寛太郎 | 282.37 | 288.59 | 267.38 |
| 75 | 植竹 勇太 | 281.56 | 302.29 | 261.92 |
| 76 | 岡田 絃希 | 281.37 | 278.08 | 274.60 |
| 77 | 古川 龍之介 | 280.19 | 282.39 | 269.63 |
| 78 | 阿久津 未来也 | 280.05 | 291.52 | 263.54 |
| 79 | 市原 弘大 | 279.56 | 304.04 | 251.73 |
| 80 | 黒木 紀至 | 279.15 | 282.47 | 267.91 |
| 81 | 石坂 友宏 | 278.61 | 287.13 | 264.02 |
| 82 | 近藤 智弘 | 278.44 | 295.13 | 254.52 |
| 83 | 発多 ヤマト | 277.78 | 282.86 | 280.89 |
| 84 | 金子 駆大 | 277.73 | 292.94 | 264.70 |
| 85 | 鈴木 晃祐 | 277.22 | 278.27 | 268.70 |
| 86 | 谷原 秀人 | 276.84 | 307.85 | 251.64 |
| 87 | B・ケネディ | 276.64 | 280.07 | 266.71 |
| 88 | 森本 英明 | 275.24 | 302.54 | 257.43 |
| 89 | 加藤 金次郎 | 275.04 | 289.57 | 249.08 |
| 90 | 山田 大晟 | 274.68 | 289.93 | 260.01 |
| 91 | @渋川 煌 | 274.43 | 276.55 | 259.73 |
| 92 | 稲森 佑貴 | 272.84 | 292.58 | 256.20 |
| 93 | @道上 嵩琉 | 272.65 | 282.08 | 245.73 |
| 94 | 日高 将史 | 270.89 | 286.55 | 256.42 |
| 95 | 堀川 未来夢 | 270.78 | 284.38 | 248.60 |
| 96 | 田中 裕基 | 270.76 | 271.33 | 255.94 |
| 97 | H・W・リュー | 270.43 | 286.88 | 258.68 |
| 98 | 勝亦 悠斗 | 269.75 | 277.32 | 260.89 |
| 99 | M・ヘンドリー | 267.80 | 301.68 | 257.94 |
| 100 | @福井 誠ノ介 | 267.47 | 289.69 | 237.29 |
| 101 | 河合 庄司 | 267.27 | 270.43 | 248.13 |
| 102 | 砂川 公佑 | 267.15 | 287.54 | 243.11 |
| 103 | 片岡 大育 | 266.96 | 280.38 | 242.44 |
| 104 | 時松 源藏 | 255.57 | 242.11 | 248.74 |
| 105 | 森下 蓮 | 255.28 | 253.40 | 241.87 |
| 竹安 俊也 | WD | |||
Driving Distance