Driving Distance
トータルランキング
ANAオープンゴルフトーナメント
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース
1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
---|---|---|---|---|
277.83 | - | - | - | 277.83 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
Pos | Player | Total Aveage |
9H | 15H |
---|---|---|---|---|
1 | 内山 遥人 | 318.58 | 318.58 | |
2 | 杉原 大河 | 306.22 | 312.09 | 300.35 |
3 | 坂本 雄介 | 300.84 | 321.84 | 279.83 |
4 | 杉浦 悠太 | 300.74 | 304.29 | 297.19 |
5 | 永野 竜太郎 | 299.01 | 302.02 | 296.00 |
6 | 商崎 涼平 | 297.66 | 314.08 | 281.23 |
7 | 長谷川 大晃 | 297.20 | 297.20 | |
8 | 中里 光之介 | 297.00 | 297.00 | |
9 | 森下 響 | 296.70 | 296.70 | |
10 | 岡田 晃平 | 294.39 | 302.96 | 285.82 |
11 | 山脇 健斗 | 292.32 | 296.40 | 288.24 |
12 | 武藤 俊憲 | 292.13 | 282.13 | 302.13 |
13 | 小斉平 優和 | 291.68 | 295.10 | 288.26 |
14 | 藤本 佳則 | 291.03 | 299.06 | 283.00 |
15 | 芹澤 慈眼 | 290.10 | 286.50 | 293.69 |
16 | 竹山 昂成 | 288.65 | 307.16 | 270.14 |
17 | 木村 太一 | 287.18 | 290.97 | 283.38 |
18 | 新村 駿 | 284.83 | 286.29 | 283.37 |
19 | 細野 勇策 | 284.73 | 279.44 | 290.02 |
20 | 大嶋 宝 | 283.63 | 283.63 | |
21 | 木下 稜介 | 283.49 | 292.85 | 274.12 |
22 | 木下 裕太 | 282.22 | 284.55 | 279.88 |
23 | 勝俣 陵 | 282.14 | 273.59 | 290.69 |
24 | 宇喜多 飛翔 | 281.78 | 279.14 | 284.42 |
25 | 前田 光史朗 | 281.62 | 280.42 | 282.81 |
26 | 鍋谷 太一 | 280.36 | 275.90 | 284.81 |
27 | 池田 勇太 | 279.87 | 289.19 | 270.55 |
28 | 尾崎 慶輔 | 279.84 | 279.84 | |
29 | 岩井 亮磨 | 279.83 | 279.83 | |
30 | 今野 大喜 | 278.45 | 283.44 | 273.46 |
31 | 竹安 俊也 | 278.10 | 274.19 | 282.01 |
32 | 山田 大晟 | 277.86 | 271.40 | 284.31 |
33 | 塚田 よおすけ | 277.31 | 286.71 | 267.90 |
34 | 下家 秀琉 | 276.84 | 276.84 | |
35 | T・ペク | 275.13 | 275.13 | |
36 | 篠 優希 | 274.91 | 286.10 | 263.71 |
37 | @川口 史 | 274.69 | 266.80 | 282.58 |
38 | 若原 亮太 | 274.22 | 272.81 | 275.62 |
39 | 近藤 智弘 | 274.17 | 279.59 | 268.75 |
40 | 和田 七星 | 274.10 | 270.14 | 278.05 |
41 | S・ノリス | 273.87 | 272.24 | 275.49 |
42 | 岩田 寛 | 273.85 | 277.17 | 270.53 |
43 | 高 君宅 | 273.14 | 270.03 | 276.25 |
44 | 川上 優大 | 272.94 | 272.94 | |
45 | 平本 世中 | 272.83 | 277.13 | 268.52 |
46 | 時松 源藏 | 272.70 | 272.70 | |
47 | 長野 泰雅 | 270.62 | 281.12 | 260.12 |
48 | 杉山 知靖 | 270.13 | 270.13 | |
49 | 伴 真太郎 | 268.43 | 268.43 | |
50 | 発多 ヤマト | 266.99 | 256.27 | 277.71 |
51 | 植竹 勇太 | 264.87 | 261.01 | 268.72 |
52 | H・W・リュー | 264.63 | 266.89 | 262.37 |
53 | 西山 大広 | 264.44 | 261.31 | 267.57 |
54 | 市原 弘大 | 262.66 | 259.47 | 265.84 |
55 | @宮本 太郎 | 259.13 | 257.19 | 261.07 |
56 | 砂川 公佑 | 257.05 | 262.06 | 252.03 |
57 | 黒川 逸輝 | 253.53 | 253.53 | |
58 | 片岡 大育 | 250.41 | 250.41 | |
59 | 今村 勇貴 | 242.84 | 249.26 | 236.41 |
60 | 佐藤 大平 | 185.82 | 275.25 | 96.39 |
@田邊 武士 | ||||
福住 修 | ||||
小袋 秀人 | ||||
古川 雄大 | ||||
勝亦 悠斗 | ||||
日高 将史 | ||||
古川 龍之介 | ||||
J・デロスサントス | ||||
吉田 泰基 | ||||
稲森 佑貴 | ||||
堀川 未来夢 | ||||
小木曽 喬 | ||||
M・ヘンドリー | ||||
宋 永漢 | ||||
幡地 隆寛 | ||||
石坂 友宏 | ||||
上井 邦浩 | ||||
嘉数 光倫 | ||||
大堀 裕次郎 | ||||
宮里 優作 | ||||
出水田 大二郎 | ||||
原 敏之 | ||||
出利葉 太一郎 | ||||
内藤 寛太郎 | ||||
小鯛 竜也 | ||||
岡田 絃希 | ||||
森山 友貴 | ||||
五十嵐 瑠亜 | ||||
齊藤 陸 | ||||
板東 寿匡 | ||||
@加藤 金次郎 | ||||
田中 雄貴 | ||||
松岡 翔大郎 | ||||
詹 耀淳 | ||||
安森 一貴 | ||||
野澤 竜次 | ||||
小西 たかのり | ||||
S・ビンセント | ||||
大槻 智春 | ||||
片岡 尚之 | ||||
浅地 洋佑 | ||||
河本 力 | ||||
小平 智 | ||||
金子 駆大 | ||||
石川 遼 | ||||
蟬川 泰果 | ||||
米澤 蓮 | ||||
谷原 秀人 | ||||
生源寺 龍憲 | ||||
金谷 拓実 | ||||
岩﨑 亜久竜 | ||||
阿久津 未来也 | ||||
今平 周吾 | ||||
清水 大成 | ||||
@小村 隼士 | ||||
阿部 裕樹 | ||||
北村 晃一 | ||||
黒木 紀至 | ||||
田中 裕基 | ||||
鈴木 海斗 |